A mai cikkben a Kurata Sú-ről fogunk beszélni. A Kurata Sú egy olyan téma, amely az évek során érdeklődést és vitákat váltott ki, és fontos minden aspektusát ismerni, hogy megértsük a társadalomra gyakorolt hatását. A következő sorokban annak eredetét, fejlődését és mai relevanciáját kutatjuk. A Kurata Sú egy olyan téma, amelyet különböző tudományágak tanulmányoztak, ami lehetővé teszi számunkra, hogy átfogó és teljes képet kapjunk róla. Emellett látni fogjuk, hogy ez hogyan befolyásolta a mindennapi élet különböző aspektusait, és mik a jövőbeli kilátások. Kétségtelen, hogy a Kurata Sú egy lenyűgöző téma, amelyet érdemes alaposan megvizsgálni.
Kurata Sú | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. november 26. (36 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Oszaka, Japán | ||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Gamba Osaka | ||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kurata Sú témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Kurata Sú (Oszaka, 1988. november 26. –) japán válogatott labdarúgó.
A japán válogatottban 1 mérkőzést játszott.
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2015 | 1 | 0 |
Összesen | 1 | 0 |