A Konyai repülőtér olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki a modern társadalomban. Az évek során a Konyai repülőtér-et különböző területek szakértői tanulmányozták, elemzik és elmélkedték. Akár tudományos, kulturális, politikai vagy társadalmi téren, a Konyai repülőtér állandó figyelem tárgya volt, ellentmondó véleményeket és eltérő álláspontokat generálva. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Konyai repülőtér különböző aspektusait, a mindennapi életre gyakorolt hatását, időbeli alakulását és a mai világra gyakorolt hatásait. Ezenkívül megvitatjuk a Konyai repülőtér jövőbeli kilátásait, és azt, hogy hatása hogyan alakítja tovább valóságunkat.
Konyai repülőtér | ||||||||||
![]() | ||||||||||
IATA: KYA ICAO: LTAN | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Elhelyezkedés | Konya Törökország | |||||||||
Kiszolgált város | Konya | |||||||||
Megnyitás | 2000 | |||||||||
Üzemeltető | General Directorate of State Airports | |||||||||
Tszf. magasság | 1031 m | |||||||||
Utasforgalom | 798 546 (2022)[1] | |||||||||
Futópályák | ||||||||||
| ||||||||||
Elhelyezkedése | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A repülőtér weboldala | ||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Konyai repülőtér témájú médiaállományokat. | ||||||||||
A Konyai repülőtér (IATA: KYA, ICAO: LTAN) Törökország egyik kisebb jelentőségű nemzetközi repülőtere, amely Konya közelében található. Éves utasforgalma 798 546[1] fő (2022).
2023-ban a Konyai repülőtérről az alábbi járatok indulnak:
Légitársaság | Célállomások |
---|---|
AnadoluJet | Istanbul–Sabiha Gökçen Szezonális: Koppenhága |
Corendon Airlines | Szezonális: Amszterdam, Rotterdam[2] |
Pegasus Airlines | Istanbul–Sabiha Gökçen Szezonális: Koppenhága |
SunExpress[3] | Izmir Szezonális: Amszterdam, Koppenhága, Düsseldorf, Stockholm–Arlanda[4] |
Turkish Airlines | Istanbul |
A repülőtér futópályái:
Az utasforgalom az elmúlt években az alábbi módon változott:
Utasok száma | 248 070 | 301 724 | 545 497 | 659 209 | 989 398 | 989 398 | 1 247 705 | 1 008 704 | 498 094 | 798 546 |
2007 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 |