Mai cikkünkben a Kenneth Perez lenyűgöző világába fogunk beleásni. Feltárjuk eredetét, jelenlegi alkalmazásait és a társadalomra gyakorolt hatását. A Kenneth Perez téma az évek során nagy érdeklődést váltott ki, és jelentősége ma is növekszik. Ennek mentén elmélyülünk történetében, elemezzük a különböző területekre gyakorolt hatását, és elgondolkodunk a jövőbeni szerepén. Készüljünk fel arra, hogy felfedező és elmélkedési útra induljunk a Kenneth Perez-ről.
Kenneth Perez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Kenneth Perez Dahl Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1974. augusztus 29. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Koppenhága, Dánia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kenneth Perez témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Perez Dahl Jensen (Koppenhága, 1974. augusztus 29. –), dán válogatott labdarúgó.
A dán válogatott tagjaként részt vett a 2004-es Európa-bajnokságon.