Ebben a cikkben a Jurij Valerjevics Nyikiforov-et globális és nyitott szemszögből tárgyaljuk, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról. Ennek jelentőségét, következményeit és a jelenleg felmerülő lehetséges kihívásokat elemezni fogják. Hasonlóképpen különböző megközelítéseket és nézőpontokat is megvizsgálunk annak érdekében, hogy olyan panorámaképet nyújtsunk, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy mélyen megértsék a Jurij Valerjevics Nyikiforov relevanciáját a különböző kontextusokban. Kimerítő elemzéssel igyekszünk hozzájárulni a témával kapcsolatos vitához és elmélkedéshez, azzal a szándékkal, hogy új nézőpontokat adjunk és gazdagítsuk a tudást a Jurij Valerjevics Nyikiforov körül.
Jurij Valerjevics Nyikiforov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1970. szeptember 16. (54 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Odessa, Szovjetunió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Jurij Valerjevics Nyikiforov témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurij Valerjevics Nyikiforov (Odessa, 1970. szeptember 16. –) orosz válogatott labdarúgó.
Az orosz válogatott tagjaként részt vett az 1994-es világbajnokságon és a 2002-es világbajnokságon.
Szovjet válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
1992 | 4 | 0 |
Összesen | 4 | 0 |
Ukrán válogatott | ||
Időszak | Mérk. | gól |
1992 | 3 | 0 |
Összesen | 3 | 0 |
Orosz válogatott | ||
Időszak | Mérk. | gól |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 9 | 2 |
1995 | 8 | 1 |
1996 | 13 | 3 |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 4 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 7 | 0 |
2002 | 8 | 0 |
Összesen | 55 | 6 |