A mai világban a Julian Ryerson olyan téma, amely különböző területeken sok ember figyelmét felkeltette. A társadalomra gyakorolt hatásától a mai relevanciájáig a Julian Ryerson sokak érdeklődési területévé vált. A technológiai fejlődéssel és a társadalmi dinamikában bekövetkezett változásokkal a Julian Ryerson fejlődött és alkalmazkodott a modern világ igényeihez. Ebben a cikkben tovább kutatjuk a Julian Ryerson-et és jelentését a jelenlegi kontextusban, valamint a témával kapcsolatos különböző szempontokat.
Julian Ryerson | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. november 17. (27 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Lyngdal, Norvégia | ||||||||||||||||
Állampolgárság | norvég | ||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||
Mezszám | 26 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. június 20. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Julian Ryerson témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Julian Ryerson (Lyngdal, 1997. november 17. –) norvég válogatott labdarúgó, a német Borussia Dortmund hátvédje.
Ryerson a norvégiai Lyngdal városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Lyngdal csapatában kezdte, majd 2013-ban a Viking akadémiájánál folytatta.
2015-ben mutatkozott be a Viking első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2018. július 31-én a német másodosztályban érdekelt Union Berlin szerződtette.[1][2][3] Először a 2018. augusztus 26-ai, St. Pauli ellen 4–1-re megnyert mérkőzés 90. percében, Simon Hedlund cseréjeként lépett pályára.[4] A 2018–19-es szezonban feljutottak a Bundesligába. Első gólját 2021. október 30-án, a Bayern München ellen hazai pályán 5–2-re elvesztett találkozón szerezte meg.[5] 2023. január 17-én a Borussia Dortmund 2026 nyaráig szerződtette.[6]
Ryerson az U18-as, az U19-es és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Norvégiát.
2020-ban debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2020. november 18-ai, Ausztria ellen 1–1-es döntetlennel zárult Nemzetek Ligája mérkőzésen lépett pályára.[7]
2023. május 27. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Viking | 2015 | Tippeligaen | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2016 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | 1 | |||
2017 | Eliteserien | 28 | 3 | 0 | 0 | — | 28 | 3 | ||
2018 | OBOS-ligaen | 15 | 3 | 1 | 0 | — | 16 | 3 | ||
Összesen | 63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | ||
Union Berlin | 2018–19 | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2019–20 | Bundesliga | 14 | 0 | 3 | 0 | — | 17 | 0 | ||
2020–21 | 24 | 0 | 2 | 0 | — | 26 | 0 | |||
2021–22 | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 36 | 3 | ||
2022–23 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | ||
Összesen | 88 | 2 | 10 | 0 | 11 | 1 | 109 | 3 | ||
Borussia Dortmund | 2022–23 | Bundesliga | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Összesen | 169 | 10 | 13 | 0 | 12 | 1 | 194 | 11 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 0 | |
2022 | 8 | 0 | |
2023 | 4 | 0 | |
Összesen | 19 | 0 |