Ebben a cikkben megvizsgáljuk és elemezzük a Joel Griffiths hatását a társadalom különböző aspektusaira. A Joel Griffiths régóta viták és viták témája, és hatása több területre is kiterjed, a politikától és a gazdaságtól a kultúráig és a szórakoztatásig. A következő néhány oldalon megvizsgáljuk, hogy a Joel Griffiths hogyan alakította és változtatta meg a körülöttünk lévő világot, valamint milyen jövőbeli következményei lehetnek. A keletkezésétől a jelenlegi fejlődéséig a Joel Griffiths mély nyomot hagyott a történelemben. Izgatottan várjuk, hogy belemerüljünk ebbe a témába, és felfedezzük a Joel Griffiths által kínált összes szempontot.
Joel Griffiths | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Joel Michael Griffiths | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1979. augusztus 21. (45 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sydney, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Joel Griffiths témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Griffiths (Sydney, 1979. augusztus 21. –) ausztrál válogatott labdarúgó.
Az ausztrál válogatottban 3 mérkőzést játszott, melyeken 1 gólt szerzett.
Ausztrál válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2005 | 1 | 1 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
Összesen | 3 | 1 |