Manapság a Jamaal Lascelles olyan téma, amely általánosságban felkeltette a társadalom figyelmét. A mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatása miatt nem csoda, hogy az embereket érdekli a Jamaal Lascelles és annak minden vonatkozása. A Jamaal Lascelles vitákat és vitákat generált különböző területeken, a politikától a tudományig, beleértve a kultúrát és a technológiát is. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Jamaal Lascelles minden oldalát, hogy megértsük jelentőségét és azt, hogy hogyan alakítja azt a világot, amelyben élünk.
Jamaal Lascelles | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
2014-ben, a Nottingham Forest színeiben | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. november 11. (31 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 83 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középhátvéd | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Newcastle United | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 6 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. március 4. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Jamaal Lascelles témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Jamaal Lascelles (kiejtés: /dʒəˈmɑːl ləˈsɛls/; Derby, 1993. november 11. –) angol utánpótlás-válogatott labdarúgó, a Premier League-ben szereplő Newcastle United csapatkapitánya.
Pályafutását a Nottingham Forest akadémiáján kezdte,[1] négy évig volt a felnőtt csapat tagja. Egy évet kölcsönben a Stevenage játékosaként töltött[2] és ezt követően szerződtette a Newcastle United, ahol a csapat egyik legfontosabb játékosa lett, Rafael Benítez nevezte ki kapitánynak.[3] 2018-ban a szezon játékosának választották a Newcastle rajongói.[4][5]
Több utánpótlás-válogatottban is képviselte Angliát, összesen tizenkét pályára lépése van.
Frissítve: 2023. március 4-én.[6]
Csapat | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
Nottingham Forest | 2011–2012 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2012–2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |||
2013–2014 | 29 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | 34 | 3 | |||
Nottingham Forest (kölcsönben) | 2014–2015 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 28 | 1 | ||
Összesen | 58 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | — | 66 | 4 | |||
Stevenage (kölcsönben) | 2011–2012 | League One | 7 | 1 | — | — | 2[a] | 0 | 9 | 1 | ||
Newcastle United | 2015–2016 | Premier League | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 21 | 2 | |
2016–2017 | Championship | 43 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 47 | 3 | ||
2017–2018 | Premier League | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 3 | ||
2018–2019 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 0 | |||
2019–2020 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 1 | |||
2020–2021 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 21 | 3 | |||
2021–2022 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 27 | 1 | |||
2022–2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 9 | 1 | |||
Összesen | 200 | 12 | 13 | 0 | 10 | 2 | — | 223 | 14 | |||
Karrier összesen | 265 | 16 | 16 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 298 | 19 |
Előző Fabricio Coloccini |
A Newcastle United FC csapatkapitánya 2016–jelenlegi |
Következő Betöltetlen |