Mára a Jáder Obrian a társadalom különböző területein nagy érdeklődésre számot tartó és fontos témává vált. Hatása és hatóköre egyre nyilvánvalóbbá válik mindennapi életünkben, vitákat, tanulmányokat és kutatásokat generálva, amelyek célja, hogy jobban megértsék hatását. Megjelenése óta a Jáder Obrian minden korosztálytól és szakmától függetlenül felkeltette az emberek figyelmét, és kulcsfontosságú vitaponttá vált családi összejöveteleken, kávézós beszélgetéseken és még tudományos körökben is. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Jáder Obrian néhány legfontosabb vonatkozását és annak mai fontosságát, valamint a jövőbeni lehetséges következményeit.
Jáder Obrian | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Jáder Rafael Obrian Arias | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. május 18. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | María La Baja, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Austin | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. július 21. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jáder Obrian (María La Baja, 1995. május 18. –) kolumbiai labdarúgó, az amerikai Austin csatárja.
Obrian a kolumbiai María La Baja városában született. Az ifjúsági pályafutását az Uniautónoma akadémiájánál kezdte.
2015-ben mutatkozott be az Uniautónoma első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2016-ban a Deportes Tolima szerződtette. 2018 januárja és júliusa között a Cúcuta Deportivo csapatánál szerepelt kölcsönben. 2019-ben az Águilas Doradashoz igazolt.
2021. január 1-jén három éves szerződést kötött az észak-amerikai első osztályban érdekelt Dallas együttesével.[1][2][3][4] Először a 2021. április 18-ai, Colorado Rapids ellen 0–0-ás döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[5] Első gólját 2021. május 2-án, a Portland Timbers ellen hazai pályán 4–1-re megnyert találkozón szerezte meg.[6] 2023. december 14-én az Austin szerződtette.[7]
2024. augusztus 8. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Uniautónoma | 2015 | Primera A | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | |
Deportes Tolima | 2016 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | |
2017 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2018 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
Cúcuta Deportivo (kölcsönben) |
2018 | Primera B | 10 | 3 | 4 | 0 | — | 14 | 3 | |
Águilas Doradas | 2019 | Primera A | 39 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 45 | 13 |
2020 | 22 | 13 | 2 | 1 | — | 24 | 14 | |||
Dallas | 2021 | MLS | 34 | 9 | 0 | 0 | — | 34 | 9 | |
2022 | 32 | 2 | 2 | 1 | — | 34 | 3 | |||
2023 | 32 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 7 | ||
Austin | 2024 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | |
Összesen | 229 | 50 | 24 | 2 | 12 | 3 | 265 | 55 |