Ebben a cikkben a Hakím Zíjes témáját különböző nézőpontokból tárgyaljuk, azzal a céllal, hogy elmélyüljünk annak fontosságában és relevanciájában a mai társadalomban. A Hakím Zíjes érdeklődés és vita tárgya a tudás különböző területein, és hatása a mindennapi élet különböző területein érezhető. A cikk során különböző kutatásokat és tanúvallomásokat vizsgálunk meg, amelyek megvilágítják a Hakím Zíjes-et, és szélesebb körű és részletesebb megértést biztosítanak az olvasónak erről a témáról. Ezen túlmenően a Hakím Zíjes-ről szóló különböző megközelítések és vélemények elemzésre kerülnek, hogy gazdagítsák a körképet, és átfogó képet mutassanak annak hatóköréről és hatásáról.
Hakím Zíjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. március 19. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dronten, Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | marokkói | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | The Wizard (A Varázsló)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | jobbszélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | ed-Duhaíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. december 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. szeptember 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Hakím Zíjes témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakím Zíjes (arabul: حكيم زياش, berberül: ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵉⵢⴰⵛ; Dronten, 1993. március 19. –) marokkói válogatott labdarúgó, a katari ed-Duhaíl csapatában szerepel.
2001 és 2007 között a szülővárosának helyi csapataiban lépett pályára, majd innen került a Heerenveen akadémiájára.[2] 2012. augusztus 2-án mutatkozott be az első csapatban a román Rapid București elleni Európa-liga selejtező mérkőzésen.[3] Tíz nappal később a bajnokságban a N.E.C. Nijmegen debütált a bajnokságban, a mérkőzést 2–0-ra elvesztették.[4] 2013. augusztus 10-én megszerezte első bajnoki gólját a NAC Breda ellen.[5] Decemberben a bajnokságban és a kupában is 2–2 gólt szerzett az AZ Alkmaar csapata ellen.[6] 2014. augusztus 18-án aláírt a Twente csapatához.[7] Az itt eltöltött időszaka alatt 76 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken a találkozókon 34 gólt szerzett.[8][9] 2016. augusztus 30-án 5 éves szerződést kötött az AFC Ajax csapatával.[10][11] 2018. december 16-án az Ajax hazai pályán 8–0-ra győzött a VBV De Graafschap ellen, ezen a találkozón 3 gólt szerzett.[12]
2020. február 14-én bejelentették, hogy az Ajax és a Chelsea megállapodott Zíjes átigazolásáról. A londoni klub 40 millió eurót fizetett a játékosért, aki a 2020–2021-es idényt megelőzően csatlakozott a csapathoz.[13] Tíz nappal később a Chelsea hivatalos honlapján jelentette be, hogy a játékossal is megállapodott a szerződését illetően, a marokkói középpályás ötéves szerződést írt alá.[14] 2023 nyarától másfél éven át a török Galatasaray labdarúgója volt, majd ezt követően 2025 januárjában Katarba, az ed-Duhaílhoz igazolt.[15]
Többszörös holland korosztályos válogatott.[16] 2015 szeptemberében meghívót kapott a marokkói válogatottba az októberi barátságos mérkőzésekre.[17][18] Október 9-én mutatkozott be Elefántcsontpart ellen 1–0-ra elvesztett mérkőzésen.[19] 2016. október 11-én duplázott Kanada ellen 4–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen.[20] Részt vett az oroszországi 2018-as labdarúgó-világbajnokságon.[21][22]
AFC Ajax – Az év játékosa: 2017–18, 2018–19, 2019–20
2020. március 7-i állapot szerint.[23]
Klub | Szezon | Bajnokság | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa[a 1] | Egyéb[a 2] | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Heerenveen | 2012–13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2013–14 | 31 | 9 | 3 | 2 | — | 2 | 0 | 36 | 11 | ||
2014–15 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | ||||
Összesen | 36 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 46 | 13 | |
Twente | 2014–15 | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | — | 38 | 15 | |
2015–16 | 33 | 17 | 1 | 0 | — | — | 34 | 17 | |||
2016–17 | 4 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | ||||
Összesen | 68 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | 76 | 34 | ||
Ajax | 2016–17 | 28 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | — | 42 | 10 | |
2017–18 | 34 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 39 | 9 | ||
2018–19 | 29 | 16 | 3 | 0 | 17 | 5 | — | 49 | 21 | ||
2019–20 | 21 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 35 | 9 | |
Összesen | 112 | 38 | 7 | 1 | 45 | 10 | 1 | 0 | 165 | 49 | |
Chelsea | 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2021-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teljes karrier | 216 | 79 | 17 | 7 | 49 | 10 | 5 | 0 | 287 | 96 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2015 | 4 | 0 |
2016 | 5 | 5 | |
2017 | 4 | 2 | |
2018 | 10 | 5 | |
2019 | 10 | 2 | |
2020 | 3 | 3 | |
2021 | 4 | 0 | |
2022 | 10 | 2 | |
2023 | 4 | 1 | |
Összesen | 54 | 20 |