A mai világban a Francis Koné releváns téma, amely különböző területeken nagy jelentőséget kapott. A politikától a tudományig a Francis Koné felkeltette a szakértők és a hétköznapi emberek figyelmét egyaránt. A történelem során a Francis Koné alapos viták, kutatások és elemzések tárgya volt, amelyek rávilágítottak fontosságára és relevanciájára a társadalomban. Ebben a cikkben a Francis Koné-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, annak eredetétől a mai hatásig, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a minket oly sokat foglalkoztató témáról.
Francis Koné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. november 22. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Abidjan, Elefántcsontpart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | togói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Kedah Darul Aman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. augusztus 4. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. július 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francis Koné (Abidjan, 1990. november 22. –) elefántcsontparti származású togói válogatott labdarúgó.
2013–2015 között a portugál Olhanense, 2015-ben a Honvéd, 2015 és 2017 között a cseh 1. FC Slovácko, majd 2017-től 2019-ig a Zbrojovka Brno labdarúgója volt. 2020-tól Malajziába igazolt, ahol négy csapatban is játszott.
2013-ban két alkalommal szerepelt a togói válogatottban.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2013. június 14. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() | |
2. | 2013. szeptember 8. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() |