Mára a Forgács Dávid a széles közönség számára nagyon fontos és érdekes témává vált. Akár a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatása, akár a történelmi kontextusban való relevanciája, akár a kulturális szférára gyakorolt hatása miatt, a Forgács Dávid olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen. Az évek során heves vitákat váltott ki, sokak kíváncsiságát táplálta, és számos tanulmány és kutatás tárgya volt. Ebben a cikkben a Forgács Dávid-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, elemezzük jelentőségét, következményeit és időbeli alakulását. Kétségtelen, hogy a Forgács Dávid olyan téma, amely megérdemli figyelmünket és elmélkedésünket, ezért reméljük, hogy ez az olvasmány minden olvasónk számára érdekes és gazdagító lesz.
Forgács Dávid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Forgács Dávid Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. június 29. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Szeged, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás, védő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Siófok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. február 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. február 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgács Dávid Péter (Szeged, 1995. június 29. –) magyar korosztályos válogatott labdarúgó, a Siófok hátvédje.
2017 és 2019 között két évig a Diósgyőri VTK játékosa volt.[1] 2020 januárjában az NB II-es Nyíregyházához szerződött.[2] 2020 nyarán a Paks szerződtette, majd kölécsönadta a másodosztályban szereplő Szentlőrinc SE-nek.[3] 2021 nyarán az ETO FC Győr játékosa lett. [4]
Tagja volt a 2014-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon részvevő magyar U19-es labdarúgó-válogatottnak. A magyar U20-as labdarúgó-válogatott tagjaként részt vett a 2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokságon és gólt szerzett Észak-Korea ellen .[5]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Atalanta BC | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AC Pisa | 2015–16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | |
Összesen | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Ancona | 2016–17 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 23 | 1 | |
Összesen | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
Karrier összesen | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
U20-as válogatott góljai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás | |||||
1 | 2015. június 1. | Stadium Taranaki, New Plymouth, Új-Zéland | ![]() |
2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokság | |||||||
2015. június 1. szerint. |