Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Florian Loshaj fontosságát mindennapi életünkben. A Florian Loshaj döntő szerepet játszik életünk különböző területein, a mindennapi döntéseink befolyásolásától kezdve a világlátásunk alakításáig. A történelem során a Florian Loshaj tanulmányozás, vita és elmélkedés tárgya volt, és relevanciája az évek során állandó maradt. Ezzel a cikkel elmerülünk a Florian Loshaj jelentéseinek és következményeinek bonyolult hálózatában, amelyet a Florian Loshaj gyakorol a társadalmunkra, és felfedezzük hatását különböző kontextusokban és helyzetekben.
Florian Loshaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Florian Loshaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. augusztus 13. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Skenderaj, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | İstanbulspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. április 24. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Loshaj (Skenderaj, Jugoszlávia, 1996. augusztus 13. –) koszovói válogatott labdarúgó, a török İstanbulspor középpályása.
Loshaj a mai Koszovó területén található Skenderaj városában született. Az ifjúsági pályafutását a belga Genk akadémiájánál kezdte.
2016-ban mutatkozott be a Genk felnőtt csapatában, ám a klubnál egy mérkőzésen sem lépett pályára. A 2015–16-os szezon második felében a holland másodosztályban szereplő MVV Maastricht csapatánál szerepelt kölcsönben. 2016 júliusában a lehetőséggel élve a holland klubhoz szerződött. Először a 2016. augusztus 5-ei, Helmond ellen 2–2-es döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[1] Első gólját 2017. március 10-én, a Dordrecht ellen 1–0-ra megnyert találkozón szerezte meg.[2] 2019-ben a Roda JC-hez, majd a román első osztályban érdekelt Politehnica Iașihoz igazolt.[3] 2019. július 13-án, a CFR Cluj ellen 1–1-es döntetlennel zárult bajnokin debütált, majd a 62. percben meg is jegyezte első gólját a klub színeiben.[4]
2020. január 15-én 3½ éves szerződést kötött a lengyel Cracovia együttesével.[5][6][7] Először a 2020. február 7-ei, Arka Gdynia ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen lépett pályára.[8] Első gólját 2020. november 7-én, a Jagiellonia Białystok ellen 3–1-ás győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[9] 2023. február 4-én a İstanbulsporhoz írt alá.
Loshaj az U21-es korosztályú válogatottban is képviselte Koszovót.[10][11]
2020-ban debütált a felnőtt válogatottban.[12] Először 2020. január 12-én, Svédország ellen 1–0-ra elvesztett barátságos mérkőzésen lépett pályára.[13]
2023. április 24. szerint[14]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
MVV Maastricht | 2015–16 | Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
2016–17 | 24 | 1 | 1 | 0 | — | 25 | 1 | |||
2017–18 | 23 | 1 | 0 | 0 | — | 23 | 1 | |||
Összesen | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | ||
Roda JC | 2018–19 | Eerste Divisie | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
Politehnica Iași | 2019–20 | Liga I | 19 | 3 | 2 | 0 | — | 21 | 3 | |
Cracovia | 2019–20 | Ekstraklasa | 12 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 0 | |
2020–21 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | ||
2021–22 | 21 | 1 | 1 | 0 | — | 22 | 1 | |||
2022–23 | 15 | 1 | 1 | 0 | — | 16 | 1 | |||
Összesen | 71 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 79 | 4 | ||
İstanbulspor | 2022–23 | Süper Lig | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
Összesen | 156 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 167 | 9 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 9 | 0 | |
2022 | 6 | 0 | |
Összesen | 17 | 0 |