A mai világban a Federico Chiesa releváns téma, amely bármilyen korú, nemű és hátterű embert érint. E kérdés kezelésének fontossága a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatásában rejlik, a fizikai és érzelmi egészségtől a társadalmi és gazdasági fejlődésig. A történelem során a Federico Chiesa kiterjedt kutatások és viták tárgya volt, ami sokféle nézőpontot és megközelítést adott a megközelítéséhez. Ebben a cikkben a Federico Chiesa különböző aspektusait vizsgáljuk meg, az eredetétől a mai következményekig, hogy átfogó és naprakész képet adjunk erről a témáról.
Federico Chiesa | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Federico Chiesa | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. október 25. (27 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Genova, Olaszország | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | Olasz | ||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70[1] kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Liverpool | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 14 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. január 11. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 29. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Federico Chiesa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Federico Chiesa (Genova, 1997. október 25. –) Európa-bajnok olasz válogatott labdarúgó, a Liverpool játékosa.
Az US Settignanese és a Fiorentina korosztályos csapatiban nevelkedett, utóbbiban lett profi.[2] 2016. augusztus 20-án a Juventus FC ellen mutatkozott be az olasz élvonalban, az első félidőben volt pályán.[3] Szeptember 29-én az Európa-ligában az azeri Qarabağ FK ellen a 67. percben Federico Bernardeschi cseréjeként debütált.[4] December 8-án az azeri klub elleni csoportmérkőzés visszavágóján megszerezte első gólját a felnőttek között.[5][6] 2017 januárjában 2021-ig meghosszabbították a szerződését.[7] Január 21-én a Chievo Verona ellen megszerezte a bajnokságban az első gólját.[8]
2020. október 5-én a Juventus vette kölcsön. A torinói csapat vásárlási jogot is szerzett Chiesa játékjogának végleges megszerzésére.[9] Október 17-én debütált új csapatában és gólpasszt adott Álvaro Moratának, majd később piros lapot kapott a Crotone elleni 1–1-es döntetlen során.[10] Három nappal később bemutatkozott a Bajnokok Ligájában egy 2–0 arányban megnyert találkozón az ukrán Dinamo Kijiv ellen.[11] December 2-án a párharc visszavágóján megszerezte első gólját a fekete-fehér mezben.[12] Első bajnoki találatát december 16-án jegyezte az Atalanta ellen, amely meccsen klubja így egy 1–1-es döntetlent játszott.[13]
2024. augusztus 29-én a Premier League-ben szereplő Liverpool írt alá, 10 millió fontért cserébe.[14][15] Szeptember 17-én mutatkozott be új klubjában az UEFA-bajnokok ligájában az olasz AC Milan ellen 3–0-ra megnyert találkozó 93. percében Mohamed Szaláh cseréjeként.[16] Szeptember 25-én a ligakupában is debütált a West Ham United ellen, és gólpasszt adott Diogo Jotanak.[17] 2025. január 11-én megszerezte első gólját a klub színeiben az Accrington Stanley elleni 4–0-s hazai győzelem során a kupában.[18]
Tagja volt a 2017-es U21-es Európa-bajnokságon részt vevő olasz U21-es labdarúgó-válogatottnak Lengyelországban.[19] 2024. június 6-án bekerült a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó végleges keretbe.[20][21]
2025. január 11-én frissítve.[22]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Fiorentina | 2016–17 | Serie A | 27 | 3 | 2 | 0 | — | 5 | 1 | — | 34 | 4 | ||
2017–18 | 36 | 6 | 2 | 0 | — | 38 | 6 | |||||||
2018–19 | 37 | 6 | 4 | 6 | — | 41 | 12 | |||||||
2019–20 | 34 | 10 | 3 | 1 | — | 37 | 11 | |||||||
2020–21 | 3 | 1 | — | 3 | 1 | |||||||||
Összesen | 137 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 153 | 34 | ||
Juventus (kölcsönben) |
2020–21 | Serie A | 30 | 8 | 4 | 2 | — | 8 | 4 | 1 | 0 | 43 | 14 | |
2021–22 | 14 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | |||
Juventus | 2022–23 | 21 | 2 | 4 | 1 | — | 8 | 1 | — | 33 | 4 | |||
2023–24 | 33 | 9 | 4 | 1 | — | 37 | 10 | |||||||
Összesen | 98 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 131 | 32 | ||
Liverpool | 2024–25 | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | |
Összesen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Karrier összesen | 236 | 47 | 24 | 12 | 2 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 289 | 67 |
2024. június 29-én frissítve.[23]
Nemzet | Év | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2018 | 11 | 0 |
2019 | 6 | 1 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 17 | 3 | |
2022 | 2 | 0 | |
2023 | 4 | 3 | |
2024 | 7 | 0 | |
Összesen | 51 | 7 |
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gól | Eredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019. november 18. | Renzo Barbera Stadion, Palermo, Olaszország | ![]() |
9–1 | 9–1 | 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező |
2 | 2021. június 26. | Wembley Stadion, London, Anglia | ![]() |
1–0 | 2–1 h.u. | 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság |
3 | 2021. július 6. | Wembley Stadion, London, Anglia | ![]() |
1–0 | 1–1 h.u. | 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság |
Édesapja, Enrico Chiesa 22-szeres olasz válogatott labdarúgó.[24] 1999 és 2002 között ő is szerepelt a Fiorentina csapatában.[25]