Ebben a cikkben a Férfi 96 kg-os kötöttfogású birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon-et különböző nézőpontokból tárgyaljuk, hogy elemezzük jelentőségét, hatását és relevanciáját a különböző területeken. Eredetét, fejlődését és következményeit, valamint más releváns témákkal való kapcsolatát vizsgálják. Multidiszciplináris megközelítésen keresztül igyekszünk megérteni a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását, valamint lehetséges jövőbeli következményeit. Megvizsgálják a Férfi 96 kg-os kötöttfogású birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó lehetséges megoldásokat, ajánlásokat és kihívásokat is, azzal a céllal, hogy átfogó jövőképet adjunk, és reflektáljunk annak jelentésére a jelenlegi valóságunkban.
Férfi 96 kg-os kötöttfogású birkózás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | China Agricultural University Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 14. | ||||||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 20 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Szabadfogás | Kötöttfogás | Női | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 96 kg-os kötöttfogású versenyszámát augusztus 14-én rendezték.
Döntő | |||||
![]() | 0 | 0 | |||
![]() | 6 | 3 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ![]() | TUS | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 |
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
![]() | 1 1 3 | |||||||||||||
![]() | 1 1 1 | |||||||||||||
![]() | 1 1 | |||||||||||||
![]() | 3 4 |
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
![]() | 2 2 | |||||||||||||
![]() | 1 0 | ![]() | 1 1 3 | |||||||||||
![]() | 2 1 1 | |||||||||||||
'![]() | 1 6 | |||||||||||||
![]() | 1 0 |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
Aszlanbek Hustov | ![]() |
![]() |
Mirko Englich | ![]() |
![]() |
Adam Wheeler | ![]() |
![]() |
Aszet Mambetov | ![]() |
5. | Han Thejong | ![]() |
5. | Marek Švec | ![]() |
7. | Mindaugas Ežerskis | ![]() |
8. | Elis Guri | ![]() |
9. | Csiang Hua-csen | ![]() |
10. | Mehmet Özal | ![]() |
11. | Daigoro Timoncini | ![]() |
12. | Ramaz Nozadze | ![]() |
13. | Karam Gáber Ibráhím | ![]() |
14. | Kalojan Dincsev | ![]() |
14. | Oleh Krjoka | ![]() |
16. | Gászem Rezái | ![]() |
17. | Virág Lajos | ![]() |
17. | Theódorosz Tunuszídisz | ![]() |
19. | Szamír Búgerra | ![]() |
19. | Kató Kenzó | ![]() |