Férfi 120 kg-os szabadfogású birkózás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | China Agricultural University Gymnasium, Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 21. | |||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Szabadfogás | Kötöttfogás | Női | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 120 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 21-én rendezték.
Az eredetileg győztes üzbég Artur Taymazov dopping mintájának utólagos ellenőrzése során turinabol használatát mutatták ki. Ezért a NOB 2017-ben megfosztotta aranyérmétől.[1]
Döntő | |||||
![]() | 3 | 1 | |||
![]() | 0 | 0 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | TUS | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 TUS | |||||||||||||
![]() | 0 2 | |||||||||||||
![]() | 4 4 |
Vigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Döntő | ||||||||||||
![]() | 1 0 2 | |||||||||||||
![]() | 0 2 4 | ![]() | 3 4 | |||||||||||
![]() | 1 1 | |||||||||||||
![]() | 3 1 | |||||||||||||
![]() | 8 1 |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Bahtyijar Ahmedov | ![]() |
![]() |
David Musuľbes | ![]() |
![]() |
Marid Mutalimov | ![]() |
5. | Disney Rodríguez | ![]() |
5. | Fardin Maszumi | ![]() |
7. | Steve Mocco | ![]() |
8. | Aubéli Ottó | ![]() |
9. | Aydın Polatçı | ![]() |
10. | Liang Lej | ![]() |
11. | Ivan Iscsenko | ![]() |
12. | Bartłomiej Bartnicki | ![]() |
13. | Bozsidar Bojadzsiev | ![]() |
14. | Əli İsayev | ![]() |
15. | Kim Dzsegang | ![]() |
16. | Florian Temengil | ![]() |
17. | Rádzsív Tomer | ![]() |
18. | Rareş Chintoan | ![]() |
18. | Wilson Seiwari | ![]() |
20. | Lawrence Langowski | ![]() |