Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Eduardo Aranda-et és a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását. A populáris kultúrára gyakorolt hatásától a globális gazdaságban betöltött szerepéig a Eduardo Aranda visszatérő és releváns téma volt az elmúlt években. Elemezzük, hogy a Eduardo Aranda hogyan alakította társadalmi interakcióinkat, és hogyan járult hozzá új trendek kialakulásához. Ezenkívül megvitatjuk azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyeket a Eduardo Aranda jelent a kortárs világban, valamint a korunk legégetőbb problémáival való kapcsolatát. Ez a cikk egy sokrétű megközelítés révén átfogó képet kíván nyújtani a Eduardo Aranda-ről és annak mai vonatkozásairól.
Eduardo Aranda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. január 28. (40 éves)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Asunción, Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | paraguayi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | JEF United Chiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Eduardo Aranda témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Aranda (Asunción, 1985. január 28. –) paraguayi válogatott labdarúgó.
A paraguayi válogatottban 5 mérkőzést játszott.
Paraguayi válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 0 |
Összesen | 5 | 0 |