A mai világban a Eda község a társadalom különböző szektorai számára nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témává vált. A Eda község hatása több területen is megmutatkozott, a politikától a technológiáig, beleértve a kultúrát és a gazdaságot is. Tagadhatatlan, hogy a Eda község mély vitát váltott ki, és nagy érdeklődést váltott ki világszerte. Ebben a cikkben a Eda község-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, elemezve annak hatását különböző kontextusokban és a mai relevanciáját.
Eda község | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Värmland megye | ||
Székhely | Charlottenberg | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 8412 fő (2024. dec. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 900,90 km² | ||
Összesen | 900,90 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Eda község weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Eda község témájú médiaállományokat. | |||
Eda község (svédül: Eda kommun) Svédország 290 községének egyike. A jelenlegi község 1971-ben jött létre Eda, Järnskog és Köla egyesülésével.
A községben 4 település található. A települések és népességük:[2]
Település | Népesség | Megjegyzés |
---|---|---|
Charlottenberg | a község székhelye | |
Amotfors | ||
Eda glasbruk | ||
Koppom |