Manapság a Duisburg Hauptbahnhof olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette szerte a világon. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Duisburg Hauptbahnhof olyan releváns témává vált, amely közvetlenül befolyásolja az emberek mindennapi életét. A globális gazdaságra gyakorolt hatásától a társadalomra gyakorolt hatásáig a Duisburg Hauptbahnhof az akadémikusok, a szakemberek és a nagyközönség érdeklődési területévé vált. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Duisburg Hauptbahnhof összes oldalát, és azt, hogy hogyan fejlődött az évek során.
Duisburg Hauptbahnhof | |
![]() | |
Ország | Németország |
Hely | Duisburg |
Állomáskategória | 1. kategóriába tartozó vasútállomás |
UIC állomáskód | 8010316 |
IBNR állomáskód | 8000086 |
Műemlékvédelmi besorolás | műemlék |
Megnyitás | 1846. február 9. |
Építési stílus | funkcionalizmus |
Építész(ek) | Eduard Lyonel Wehner |
Felhasználási terület |
|
Tulajdonos | Deutsche Bahn |
Üzemeltető | DB InfraGO |
Peronnal rendelkező vágányok száma | 12 |
Része ennek | S-Bahn Rhein-Ruhr |
Szomszédos állomások |
|
Időzóna | |
Vasútvonalak | |
| |
Szolgáltatások | |
Szolgáltatások | |
Vonatnemek | |
| |
Átszállási lehetőségek | |
Átszállási lehetőségek | U-Bahnhof Duisburg Hauptbahnhof |
Elhelyezkedése | |
![]() | |
![]() | |
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Duisburg Hauptbahnhof témájú médiaállományokat. | |
Duisburg Hauptbahnhof egy átmenő vasútállomás Németországban, Duisburgban. Az állomáson egyaránt megállnak a távolsági ICE és a regionális vonatok. Naponta kb. 700 járat érinti, mellyel napi 100 ezer utas érkezik ide.[1] A német vasútállomáskategória első osztályába tartozik, ebben a kategóriában 20 német főpályaudvar található, jellemzően a legnagyobbak és legfontosabbak.
Az állomást az alábbi vasútvonalak érintik:
Járat | Vonal | Útvonal | Vonalszám | Ütem |
---|---|---|---|---|
RE 1 | NRW-Express | (Paderborn -.- Soest –) Hamm (Westf) -.- Dortmund – Bochum -.- Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf -.- Köln -.- Aachen | 415, 480 | 60 perc |
RE 2 | Rhein-Haard- Express |
Münster (Westf) -.- Wanne-Eickel – Gelsenkirchen – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf | 425 | 60 perc |
RE 3 | Rhein-Emscher- Express |
Hamm (Westf) -.- Dortmund -.- Wanne-Eickel – Gelsenkirchen -.- Oberhausen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf | 415, 416 | 60 perc |
RE 5 | Rhein-Express | Emmerich -.- Wesel -.- Dinslaken -.- Oberhausen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf -.- Köln -.- Bonn -.- Koblenz | 415, 420, 470 | 60 perc |
RE 6 | Westfalen-Express | Minden (Westf) -.- Bielefeld -.- Hamm (Westf) -.- Dortmund – Bochum -.- Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf | 370, 400, 401, 415 | 60 perc |
RE 11 | Rhein-Hellweg- Express |
Hamm (Westf) -.- Dortmund – Bochum -.- Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Rheinhausen -.- Krefeld -.- Mönchengladbach | 415, 430 | 60 perc |
RB 31 | Der Niederrheiner | Xanten -.- Moers -.- Rheinhausen – Duisburg Hbf | 498 | ~30 perc |
RB 33 | Rhein-Niers-Bahn | Wesel -.- Dinslaken -.- Oberhausen – Duisburg -.- Rheinhausen -.- Krefeld -.- Mönchengladbach | 420, 425, 485 | 60 perc |
Duisburg -.- Rheinhausen -.- Krefeld -.- Mönchengladbach -.- Aachen | 60 perc | |||
RB 35 | Der Weseler | Emmerich -.- Wesel -.- Dinslaken -.- Oberhausen – Duisburg (-.- Düsseldorf nur HVZ) | 420 | 60 perc |
RB 37 | Der Wedauer | Duisburg – Duisburg-Wedau -.- Duisburg-Entenfang | 449 | 60 perc |
S1 | S-Bahn | Dortmund -.- Bochum -.- Essen -.- Mülheim (Ruhr) -.- Duisburg -.- Duisburg-Großenbaum -.- Düsseldorf Flughafen -.- Düsseldorf -.- Hilden -.- Solingen | 450.1 | 20 perc |
S2 | S-Bahn | Dortmund -.- Wanne-Eickel – Gelsenkirchen -.- Oberhausen – Duisburg | 450.2 | 60 perc |
„–“ bedeutet ohne Zwischenhalt „-.-“ weitere, nicht aufgezählte Zwischenhalte |