A mai világban a Domenico Di Carlo fontos és vita tárgyává vált a társadalomban. A technológia fejlődésével és az életmódbeli változásokkal a Domenico Di Carlo egyre fontosabbá vált életünkben. Mind személyes, mind globális szinten a Domenico Di Carlo hatása különböző aspektusokban érezhető, és különféle területeken vált ki vitákat és reflexiókat. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Domenico Di Carlo jelentőségét a jelenlegi kontextusban, valamint a mindennapi életünk különböző területeire gyakorolt hatásait.
Ez a szócikk nem éri el a csonkszintet.
Ez a lap témáját tekintve fontos lehet a Wikipédiának, de jelenleg annyira kevés a hasznos tartalma, hogy nem éri el a csonkszintet. Ha 5 napon belül a lapot senki nem bővíti legalább csonkszintre, törölni fogjuk. Ha , távolítsd el a {{szubcsonk}} (?) jelzést. Itt olvashatsz arról, hogy miért töröljük a csonkszintet el nem érő lapokat: Mi a baj a szubcsonkokkal? Adminisztrátoroknak: mielőtt törlöd a lapot, ne felejtsd el megnézni a laptörténetét (viszonylag sűrűn előfordul, hogy indokolatlan törlés vagy más baleset folytán lett szubcsonk valamiből), és fontold meg, hogy nem érdemes-e listázni a kért cikkek között, vagy hogy nem lenne-e jobb cikkjelöltté minősíteni. | A szubcsonkjelzés dátuma: 2025. április 15., 09:48 (CEST) |
Domenico Di Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1964. március 23. (61 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Cassino, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Cesena (vezetőedző) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Domenico Di Carlo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenico „Mimmo” Di Carlo (Cassino, 1964. március 23. –) olasz labdarúgó-középpályás, edző.