Ebben a cikkben a Danny da Costa-et és a mai társadalomra gyakorolt hatását vizsgáljuk meg. A Danny da Costa téma az utóbbi időben nagy érdeklődést váltott ki, mivel hatása a mindennapi élet különböző területeire terjed ki. Megjelenése óta a Danny da Costa vitát és elmélkedést váltott ki különböző szektorokban, ami a következményeinek mélyreható elemzéséhez vezetett. Ebben az értelemben érdekes többet megtudni a Danny da Costa-ről és arról, hogyan fejlődött az idők során, valamint relevanciájáról a jelenlegi környezetben. Ezért a következő néhány sorban a Danny da Costa sokrétű aspektusaival és a jelenkori társadalomban betöltött szerepével foglalkozunk.
Danny da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. július 13. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Neuss, Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | jobb hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. május 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Danny da Costa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Vieira da Costa (Neuss, 1993. július 13. –) angolai származású német labdarúgóhátvéd, jelenleg a német első osztályban szereplő Eintracht Frankfurt játékosa.
2016. május 14-i állapot szerint.[1]
Szezon | Klub | Bajnokság | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | |||
2010–11 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2011–12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2012–13 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
2013–14 | 27 | 0 | 3 | 0 | – | 30 | 0 | |||
2014–15 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 13 | 0 | |||
2015–16 | Bundesliga | 20 | 0 | 1 | 0 | – | 21 | 0 | ||
2016–17 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2017–18 | Eintracht Frankfurt | 17 | 1 | 4 | 0 | – | 21 | 1 | ||
2018–19 | 34 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 50 | 4 | ||
2019–20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 37 | 4 | ||
Karrier összesen | 165 | 4 | 15 | 1 | 32 | 4 | 213 | 9 |