A mai világban a Cristián Zapata egyre aktuálisabb téma, és széles körű érdeklődést váltott ki a társadalom különböző területein. Akár a mindennapi életre gyakorolt hatása, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a tudományos életben betöltött jelentősége miatt, a Cristián Zapata felkeltette a szakértők, a rajongók és még azok figyelmét is, akik csak most kezdik felfedezni ezt a jelenséget. Ahogy a Cristián Zapata folyamatosan átalakul és fejlődik, elengedhetetlen, hogy megértsük annak összetettségét, következményeit és következményeit a különböző kontextusokban. Ez a cikk alaposabban megvizsgálja a Cristián Zapata-et, feltárva annak eredetét, jelenlegi hatását és lehetséges jövőbeli fejlesztéseit.
Cristián Zapata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Cristián Eduardo Zapata Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. szeptember 30. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Padilla, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Belső védő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. március 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Cristián Zapata témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristián Eduardo Zapata Valencia (Padilla, 1986. szeptember 30. –) kolumbiai válogatott labdarúgó, a Vitória játékosa. Posztját tekintve belső védő.
2019. november 25.[1]
Klub | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Klub | Bajnokság | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Mérkőzés |
2005–06 | Deportivo Cali | Primera A | 17 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||
2005–06 | Udinese | Serie A | 20 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 |
2006–07 | 36 | 0 | 2 | 0 | — | 38 | 0 | |||
2007–08 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||||
2008–09 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | ||
2009–10 | 31 | 0 | 4 | 0 | — | 35 | 0 | |||
2010–11 | 35 | 2 | 3 | 0 | 38 | 2 | ||||
Összesen | Udinese | 168 | 5 | 16 | 0 | 10 | 0 | 194 | 5 | |
2011–12 | Villarreal | La Liga | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 |
2012–13 | Milan | Serie A | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
2013–14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 29 | 3 | ||
2014–15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2015–16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
2016–17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
2017–18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | ||
2018–19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | ||
Összesen | Milan | 111 | 3 | 11 | 0 | 26 | 2 | 148 | 5 | |
2019–2020 | Genoa | Serie A | 12 | 1 | 1 | 0 | — | 13 | 1 | |
Összesen | Genoa | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
Karrier Összesen | 336 | 9 | 30 | 0 | 42 | 2 | 408 | 11 |
Unokatestvére az Torino FC-ben futballozó Duván Zapata.[2]