Manapság a Charles Kaboré nagyon aktuális probléma, amely sok embert érint szerte a világon. A globalizáció és az összekapcsolódás növekedésével a Charles Kaboré olyan általános érdeklődésre számot tartó témává vált, amely senkit sem hagy közömbösen. A társadalomra gyakorolt hatásától a személyes szintű következményekig a Charles Kaboré széles körű vitát váltott ki, és felkeltette a szakértők és a polgárok érdeklődését. Ebben a cikkben a Charles Kaboré különböző aspektusait fogjuk megvizsgálni, és feltárjuk a következményeit különböző kontextusokban.
Charles Kaboré | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Charles Kaboré | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. február 9. (37 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Kubany Krasznodar | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. december 8. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 16. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Charles Kaboré témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Charles Kaboré (Bobo-Dioulasso, 1988. február 9. –) Burkina Fasó-i válogatott labdarúgó, a Kubany Krasznodar játékosa.
A Burkina Fasó-i válogatott tagjaként részt vett a 2010-es a 2012-es és a 2013-as afrikai nemzetek kupáján.
Szerzett érmek | |||||||||||||
|