A mai világban a Caroline Graham Hansen nagyon fontos és vita tárgyává vált. Hatása számos területre kiterjed, ellentmondó véleményeket generál, felébreszti a szakemberek és a nagyközönség érdeklődését. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy elmélyüljünk következményeiben, eredetében és következményeiben, hogy teljes mértékben megértsük hatását a különböző területeken. Ebben a cikkben a Caroline Graham Hansen különböző perspektíváit elemezzük, elemezve annak időbeli alakulását és mai relevanciáját. Az eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig olyan kulcsfontosságú szempontokkal foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik az olvasó számára, hogy széles és részletes látásmódot kapjon erről a lenyűgöző témáról.
Caroline Graham Hansen | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
2015-ben | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Caroline Graham Hansen | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. február 18. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 66[1] kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. július 15. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Caroline Graham Hansen témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||||||||
|
Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995. február 18. –) Európa-bajnoki ezüstérmes norvég női válogatott labdarúgó. A spanyol első osztályú bajnokságban szereplő Barcelona támadója.[2]
Oslóban született. 15 éves korától látogatta a Lyn Fotball edzéseit, akiknél az U16-os csapattal nemzetközi korosztályos tornát nyert, a döntőben pedig mesterhármast szerzett.[3]
A 2011-es U19-es Európa-bajnokság elődöntőjében gólt szerzett a házigazda olasz együttes ellen, azonban a döntőben vereséget szenvedtek a jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt produkáló német tizenegy ellen.
2013-ban ezüstérmet szerzett a Svédországban rendezett kontinensviadalon Norvégia színeiben.[4][5]
Spanyol bajnok (4):
Spanyol kupagyőztes (3):
Spanyol szuperkupa-győztes (3):
Német bajnok (3):
Német kupagyőztes (5):
Norvég bajnok (2):
Norvég kupagyőztes (3):