Manapság a Cambridge City repülőtér téma mindenki ajkán. A társadalomra gyakorolt hatásától a gazdasági szférában való jelentőségéig a Cambridge City repülőtér minden korosztálytól és érdeklődési körtől függetlenül felkeltette a figyelmet. Az emberek mindennapi életére gyakorolt hatásával és a populáris kultúrában betöltött jelentőségével a Cambridge City repülőtér a vita központi témájává vált különböző területeken. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk, hogyan hatott a Cambridge City repülőtér a társadalomra, és milyen következményei vannak jelenlétének jelenlegi valóságunkban.
Cambridge City repülőtér | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
IATA: CBG ICAO: EGSC | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Elhelyezkedés | Cambridge Egyesült Királyság | ||||||||||||
Kiszolgált város | Cambridge | ||||||||||||
Üzemeltető | Marshall Aerospace and Defence Group | ||||||||||||
Névadó | Cambridge (egyetemváros) | ||||||||||||
Tszf. magasság | 14 m | ||||||||||||
Utasforgalom | 0 (2017)[1] | ||||||||||||
Futópályák | |||||||||||||
| |||||||||||||
Elhelyezkedése | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
A repülőtér weboldala | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Cambridge City repülőtér témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
A Cambridge City repülőtér (IATA: CBG, ICAO: EGSC) Anglia egyik nemzetközi repülőtere, amely Cambridge közelében található. Éves utasforgalma 0[1] fő .
A repülőtér futópályái:
Az utasforgalom az elmúlt években az alábbi módon változott:
Utasok száma | 4110 | 38 957 | 42 490 | 43 063 | 18 912 | 29 144 | 14 024 | 1953 | 597 | |
1964 | 1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1993 | 1999 | 2005 | 2011 | 2017 |