Mai cikkünkben a Alexander Jeremejeff izgalmas világát fedezzük fel. Legyen szó egy híresség életéről, egy történelmi eseményről, egy társadalmi jelenségről vagy bármilyen más témáról, minden bizonnyal sok mindenről van szó. A következő sorokban a Alexander Jeremejeff legérdekesebb részleteibe fogunk beleásni, elemezve jelentőségét, következményeit és relevanciáját a megfelelő területen. A társadalomra gyakorolt hatásától a populáris kultúrában betöltött szerepéig számos szempontba fogunk beleásni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük a Alexander Jeremejeff nagyságát. Reméljük, hogy ez az olvasmány ugyanolyan gazdag, mint szórakoztató, és sikerül új perspektívát adnia a Alexander Jeremejeff-ről. Készüljön fel a felfedezés és a tanulás útjára!
Alexander Jeremejeff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Alexander Thomas Jeremejeff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. október 12. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kungsbacka, Svédország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Levadiakósz (kölcsönben a Panathinaikósz csapatától) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alexander Jeremejeff témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Jeremejeff (Kungsbacka, 1993. október 12. –) svéd válogatott labdarúgó, a görög Levadiakósz csatárja kölcsönben a Panathinaikósz csapatától.
Jeremejeff a svédországi Kungsbackában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Tölö csapatában kezdte, majd 2005-ben az Örgryte akadémiájánál folytatta.
2011-ben debütált az Örgryte harmadosztályban szereplő felnőtt csapatában. A 2013-as szezonban a Qviding csapatát erősítette.[1] 2014-ben az első osztályú Häckenhez igazolt.[2] 2014. április 4-én, az Elfsborg ellen 3–1-re elvesztett mérkőzésen debütált.[3] 2016 júliusában a Malmö szerződtette.[4] Először a 2016. augusztus 1-jei, Örebro elleni bajnoki 87. percében, Viðar Örn Kjartansson cseréjeként lépett pályára.[5] Első gólját 2016. augusztus 22-én, a Jönköpings Södra ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen szerezte.[6] 2018-ban visszatért a Häckenhez.[7]
2019. augusztus 13-án a német másodosztályban érdekelt Dynamo Dresden csapatához igazolt.[8] 2019. augusztus 18-án, a Heidenheim ellen 2–1-re megnyert találkozón debütált és egyben megszerezte első gólját is a klub színeiben.[9] A 2020–21-es szezon első felében a holland Twenténél szerepelt kölcsönben.[10] 2021. január 8-án három éves szerződést kötött a Häcken együttesével.[11][12] 2022. április 2-án, az AIK ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen mesterhármast szerzett, emellett egy gólpasszt is kiosztott.[13] A 2022-es szezonban 27 mérkőzése elért 22 góljával megszerezte a liga gólkirályi címét. 2023. január 20-án a görög Panathinaikószhoz írt alá, majd egy nappal később a Levadiakószhoz igazolt, mint kölcsönjátékos.[14]
Jeremejeff 2019-ben debütált a svéd válogatottban. 2019. január 8-án, Finnország ellen 1–0-ra elvesztett barátságos mérkőzésen lépett pályára.[15][16]
2022. november 6. szerint[17]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Örgryte | 2011 | Division 1 Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Összesen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Qviding | 2013 | Division 1 Södra | 21 | 14 | 0 | 0 | — | 21 | 14 | |
Häcken | 2014 | Allsvenskan | 17 | 3 | 2 | 2 | — | 19 | 5 | |
2015 | 13 | 6 | 5 | 4 | — | 18 | 10 | |||
2016 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
Összesen | 39 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 17 | ||
Malmö | 2016 | Allsvenskan | 15 | 5 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | |
2017 | 20 | 5 | 7 | 3 | — | 27 | 8 | |||
2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
Összesen | 48 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 57 | 14 | ||
Häcken | 2018 | Allsvenskan | 15 | 9 | 6 | 4 | — | 19 | 5 | |
2019 | 19 | 8 | 0 | 0 | — | 19 | 8 | |||
Összesen | 34 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 21 | ||
Dynamo Dresden | 2019–20 | 2. Bundesliga | 23 | 4 | 1 | 0 | — | 24 | 4 | |
Twente (kölcsönben) |
2020–21 | Eredivisie | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | |
Häcken | 2021 | Allsvenskan | 27 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 35 | 18 |
2022 | 27 | 22 | 1 | 0 | — | 28 | 22 | |||
Összesen | 54 | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 63 | 40 | ||
Összesen | 231 | 91 | 31 | 19 | 5 | 1 | 267 | 111 |