A mai világban a Alexander Baumjohann olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette szerte a világon. Akár a mai társadalomban betöltött relevanciája, akár a mindennapi életre gyakorolt hatása, akár történelmi jelentősége miatt, a Alexander Baumjohann növekvő érdeklődést váltott ki különböző területeken. Ebben a cikkben mindent részletesen megvizsgálunk, ami a Alexander Baumjohann-hez kapcsolódik, az eredetétől a mai hatásig. Felfedezzük, hogyan alakította a Alexander Baumjohann életmódunkat, gondolkodásunkat és kapcsolatainkat, valamint a jövőbe vetítését. Készüljön fel arra, hogy elmélyüljön a Alexander Baumjohann mély és részletes elemzésében, és fedezze fel mindazokat a szempontokat, amelyek miatt ez a téma érdemes tanulmányozásra és elmélkedésre.
Alexander Baumjohann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. január 23. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Waltrop, Nyugat-Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Coritiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. május 31. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2009. június 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alexander Baumjohann témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Baumjohann (Waltrop, 1987. január 23. –) német labdarúgó, a brazil Coritiba középpályása.
Baumjohann pályafutását szülővárosa csapatában, a Teutonia Waltropban kezdte 1991-ben, 2000 nyarán csatlakozott a Schalke 04-hez.[1] Egyre feljebb lépkedett a klub képzeletbeli ranglistáján és 2004. nyarán kerül fel az első csapathoz. Mindössze két alkalommal lépett pályára az első csapatban, 2007 januárjában a Mönchengladbachhoz szerződött.[2] 2007. január 27-én már be is mutatkozott új klubjában az Energie Cottbus ellen.[3] A 'Gladbachból került be a U21-es válogatottba is.
2009 júliusában a Bayern Münchenhez szerződött,[4] de mindössze fél év után visszatért a Schalkéhoz.[5] A gelsenkircheni csapattal megnyerte a DFB-kupát, majd a szuperkupát is.
2012. augusztus 21-én Baumjohann egy évre a másodosztályú Kaiserslauternbe igazolt.[6] A csapatban játszott 27. meccsén 6. gólját lőtte, nagyszerű szabadrúgásból talált be a Hoffenheim elleni Bundesliga-osztályozón.
2013. június 8-án Baumjohann elhagyta az osztályozót elvesztő 'Lauternt és a feljutó Hertha BSC-hez igazolt, a fővárosiakhoz három évre írt alá.[7] Új klubjában a 9-es mezt kapta. 2014 nyarán egy edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett.
2017 júliusában a brazil Coritiba csapatához szerződött.[8]
Klubteljesítmény | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európa | Egyéb | Összesen | F. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Bajnokság | Szezon | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |
Németország | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európa | Egyéb | Összesen | |||||||||
Schalke 04 | Bundesliga | 2004–05 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | [9][10] | ||
2005–06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [11] | ||||
2006–07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [12] | ||||
Schalke 04 összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — | |||
Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga Nord | 2006–07 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | [12] | |||||||
Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 2006–07 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | [12] | |||
2. Bundesliga | 2007–08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13] | |||||||
Bundesliga | 2008–09 | 28 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3 | [14] | |||||||
Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga West | 2008–09 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | [14] | |||||||
Borussia Mönchengladbach összesen | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 3 | — | |||
Borussia Mönchengladbach II összesen | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | |||||||||
Bayern München | Bundesliga | 2009–10 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | [15] | ||
Bayern München II | 3. Liga | 2009–10 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | [15] | |||||||
Schalke 04 | Bundesliga | 2009–10 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | [15] | |||
2010–11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | [16] | ||||
Schalke 04 II | Regionalliga West | 2010–11 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | [16] | |||||||
Schalke 04 | Bundesliga | 2011–12 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | [17][18] | |
Schalke 04 összesen | 28 | 0 | 4 | 0 | — | 10 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | — | |||
Schalke 04 II összesen | 4 | 0 | — | 4 | 0 | — | |||||||||
1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2012–13 | 25 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 28 | 1 | [19] | ||
Hertha BSC II | Regionalliga Nordost | 2013–14 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | [20] | |||||||
Hertha BSC | Bundesliga | 2013–14 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | [20] | |||
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21] | ||||||||
Hertha BSC összesen | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | |||
Hertha BSC II összesen | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | |||||||||
Karrierje során összesen | 111 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 135 | 10 | — | ||
2014. július 24. szerint |