A mai világban a Albert Grønbæk olyan témává vált, amely az emberek széles körében nagyon fontos és érdekes. Akár a társadalomra, akár a populáris kultúrára gyakorolt befolyása, akár a tudományos területen való relevanciája miatt, a Albert Grønbæk továbbra is vitákat kelt és vonz a különböző területeken. Az idő előrehaladtával a Albert Grønbæk folyamatosan fejlődik, és meglepi a közösséget, bizonyítva fontosságát és azt a képességét, hogy továbbra is felkelti a sokszínű közönség figyelmét. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Albert Grønbæk különböző aspektusait és perspektíváit, azzal a céllal, hogy teljes és gazdagító képet adjunk erről a globálisan releváns témáról.
Albert Grønbæk | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Albert Grønbæk Erlykke | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 2001. május 23. (23 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Risskov, Dánia | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Southampton (kölcsönben a Rennes csapatától) | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 29 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. március 15. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. november 18. | |||||||||||||||||||||
Albert Grønbæk (Risskov, 2001. május 23. –) dán válogatott labdarúgó, az angol Southampton játékosa kölcsönben a francia Rennes csapatától.
Grønbæk a dániai Risskovban született. Az ifjúsági pályafutását a helyi VRI csapatában kezdte, majd 2015-ben az Aarhus akadémiájánál folytatta.
2020-ban mutatkozott be az Aarhus első osztályban szereplő felnőtt csapatában. Először a 2020. június 7-ei, Aalborg ellen 3–2-re megnyert mérkőzés 71. percében, Benjamin Hvidt cseréjeként lépett pályára.[1] Első gólját 2020. szeptember 27-én, az Odense ellen 4–2-es győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[2]
2022. augusztus 15-én ötéves szerződést kötött a norvég első osztályban érdekelt Bodø/Glimt együttesével.[3][4][5][6] Először a 2022. augusztus 20-ai, HamKam ellen 2–2-es döntetlennel zárult bajnokin debütált.[7] 2022. augusztus 24-én, a Dinamo Zagreb ellen 4–1-re elvesztett BL-selejtezőn megszerezte első gólját a klub színeiben.[8] Első ligagólját 2022. október 16-án, a Vålerenga ellen 6–0-ás győzelemmel zárult mérkőzésen szerezte meg.[9]
2024. július 15-én a francia Rennes szerződtette.[10] A 2024–25-ös szezon második felében az angol Southampton csapatánál szerepelt kölcsönben.[11]
Grønbæk az U18-as, az U19-es és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Dániát.
2024-ben debütált a felnőtt válogatottban. Szeptember 5-én, a Svájc ellen 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája mérkőzésen lépett először pályára. Három nappal később megszerezte első gólját is, a Szerbia ellen szintén 2–0-ra megnyert találkozón.
2024. július 13. szerint[12]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Aarhus | 2019–20 | Danish Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
2020–21 | 32 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | ||
2021–22 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3 | ||
2022–23 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Bodø/Glimt | 2022 | Eliteserien | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 4 |
2023 | 28 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 40 | 14 | ||
2024 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 27 | 12 | ||
Rennes | 2024–25 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Összesen | 130 | 27 | 15 | 3 | 27 | 8 | 172 | 38 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2024 | 6 | 1 |
Összesen | 6 | 1 |
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024. szeptember 8. | Parken Stadion, Koppenhága, Dánia | ![]() |
1–0 | 2–0 | 2024–25-ös Nemzetek Ligája |