Adalberto Carrasquilla | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. november 28. (26 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Panamaváros, Panama | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | panamai | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Houston Dynamo | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. június 14. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 27. | |||||||||||||||||||||||||
Adalberto Carrasquilla (Panamaváros, 1998. november 28. –) panamai válogatott labdarúgó, az amerikai Houston Dynamo középpályása.
Carrasquilla Panama fővárosában, Panamavárosban született.
2014-ben mutatkozott be a Tauro felnőtt keretében. A 2019–20-as szezon első felében a spanyol Cartagenánál szerepelt kölcsönben. A lehetőséggel élve, 2020-ban a spanyol klubhoz igazolt.[1] 2021 és 2022 között az észak-amerikai első osztályban szereplő Houston Dynamo csapatát erősítette kölcsönben.[2] Először a 2021. augusztus 8-ai, Minnesota United ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzés 65. percében, Joe Corona cseréjeként lépett pályára.[3] Első gólját 2021. augusztus 29-én, szintén a Minnesota United ellen hazai pályán 2–1-es vereséggel zárult találkozón szerezte meg.[4] 2022. július 7-én 2½ éves szerződést kötött a Houston Dynamo együttesével.[5]
Carrasquilla 2018-ban debütált a panamai válogatottban. Először a 2018. április 18-ai, Trinidad és Tobago ellen 1–0-ra megnyert mérkőzés 60. percében, Sergio Ortegat váltva lépett pályára.[6] Első válogatott gólját 2019. szeptember 5-én, Bermuda ellen 4–1-es győzelemmel zárult CONCACAF-nemzetek ligája találkozón szerezte meg.[7]
2023. június 11. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Houston Dynamo | 2021 | MLS | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |
2022 | 32 | 2 | 1 | 0 | — | 33 | 2 | |||
2023 | 15 | 1 | 2 | 0 | — | 17 | 1 | |||
Összesen | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2018 | 3 | 0 |
2019 | 5 | 1 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 14 | 0 | |
2022 | 13 | 0 | |
2023 | 3 | 0 | |
Összesen | 40 | 1 |
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019. szeptember 5. | Nemzeti Stadion, Hamilton, Bermuda | ![]() |
4–1 | 4–1 | 2019–2020-as CONCACAF-nemzetek ligája (A liga) |