Ebben a cikkben a Aco Sztojkov lenyűgöző világába fogunk beleásni, feltárva eredetét, fejlődését és mai relevanciáját. A Aco Sztojkov már évek óta érdeklődés és vita tárgya, és hatása a társadalom különböző területeire kiterjed. Ennek mentén részletesen elemezzük azokat a különböző szempontokat, amelyek a Aco Sztojkov-et olyan izgalmas témává teszik, a populáris kultúrára gyakorolt hatásától a tudományos és tudományos téren betöltött fontosságáig. Készüljön fel a Aco Sztojkov összes lenyűgöző aspektusának felfedezésére, és merüljön el egy olyan utazásban, amely elvezeti Önt ahhoz, hogy jobban megértse a jelentőségét a mai világban.
Aco Sztojkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aco Sztojkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Aco Sztojkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. április 29. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sztrumica, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | macedón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Aco Sztojkov témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aco Sztojkov (Sztrumica, 1983. április 29. –) macedón válogatott labdarúgó.
Pályafutását az FK Belaszica együttesében kezdte. Ezt követően az Internazionale utánpótlás csapatához, az Internazionale Primaverához került, honfitársával, Goran Pandevvel együtt. Az első csapatban végül egy meccsen sem játszott, ehelyett sokáig alacsonyabb osztályú olasz csapatoknak adta őt kölcsön az Inter.
2005-ben igazolt el végleg, ekkor a belga RAA Louviéroise játékosa lett. Azóta játszott Szerbiában, Magyarországon a Debrecenben és a Nyíregyházán, jelenleg a svájci FC Aarau játékosa.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2002. augusztus 21. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
2. | 2003. június 7. | ![]() |
Eb-selejtező | ![]() | |
3. | 2004. október 9. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() ![]() | |
4. | 2007. június 2. | ![]() |
Eb-selejtező | ![]() | |
5. | 2009. június 10. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() |