A mai világban a Abel Hernández olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki. A Abel Hernández évtizedek óta felkeltette a különböző területek szakértőinek, valamint a nagyközönség figyelmét. A társadalomra, a gazdaságra és a kultúrára gyakorolt hatása releváns, elemzésre érdemes témává teszi. Ebben a cikkben a Abel Hernández különböző perspektíváit és a különböző területekre gyakorolt hatását vizsgáljuk meg. A keletkezésétől a lehetséges jövőbeli következményekig a Abel Hernández kimerítő elemzésében fogunk elmélyülni, átfogó képet adva a témáról és annak mai relevanciájáról.
Abel Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Abel Mathías Hernández Platero | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. augusztus 8. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pando, Uruguay | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | uruguayi | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Hull City | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. július 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. március 24. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Abel Hernández témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Abel Mathías Hernández Platero (Pando, 1990. augusztus 8. –) uruguayi válogatott labdarúgó, jelenleg az al-Ahli Doha SC csatára.
2014. május 30-i adatok
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Central Español | 2006–07 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
2007–08 | 24 | 9 | – | – | 24 | 9 | |||
Összesen | 27 | 9 | – | – | 27 | 9 | |||
Peñarol | 2008–09 | 8 | 3 | – | – | 8 | 3 | ||
Total | 8 | 3 | – | – | 8 | 3 | |||
Palermo | 2008–09 | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 | ||
2009–10 | 21 | 7 | 1 | 0 | – | 22 | 7 | ||
2010–11 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 29 | 8 | |
2011–12 | 20 | 6 | – | – | 20 | 6 | |||
2012–13 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 1 | ||
2013–14 | 28 | 14 | 2 | 0 | – | 30 | 14 | ||
Összesen | 111 | 31 | 7 | 1 | 4 | 4 | 122 | 36 | |
Karrier összesen | 146 | 43 | 7 | 1 | 4 | 4 | 157 | 48 |
Ez a szócikk részben vagy egészben az Abel Hernández című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.