A Abduqodir Xusanov olyan téma, amely sok vitát váltott ki az elmúlt években. A társadalom előrehaladtával ez a kérdés egyre aktuálisabbá és polarizálóbbá válik, és ellentmondásos véleményeket generál a különböző szektorokban. Ez a cikk a Abduqodir Xusanov alapos elemzésére törekszik, feltárja annak különböző aspektusait, és objektív és naprakész információkat nyújt a témáról. Átfogó megközelítés révén teljes és kiegyensúlyozott képet kíván nyújtani az olvasónak a Abduqodir Xusanov-ről, ezáltal lehetővé téve a szóban forgó probléma szélesebb és gazdagabb megértését.
Abduqodir Xusanov | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
2023-ban | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Abduqodir Xikmatjon oʻgʻli Xusanov | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 2004. február 29. (21 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | üzbég | ||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Manchester City | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 45 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. december 14. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. november 19. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Abduqodir Xusanov témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Abduqodir Xikmatjon oʻgʻli Xusanov (Taskent, 2004. február 29. –) üzbég válogatott labdarúgó, a Premier League-ben szereplő Manchester City hátvédje. Az első üzbég játékos az angol és a francia első osztályban is.
Xusanov 18 éves koráig a Bunyodkor játékosa volt, amit követően leszerződtette a fehérorosz FK Enyergetik–BDU.[1] Itt az International Center for Sports Research az egyik legtehetségesebb fiatal játékosnak nevezte.[2] Ezt követően 2023-ban leszerződtette a francia Lens.[3] A legfiatalabb üzbég, aki valaha játszott egy európai kupasorozatban.[4] 2025 januárjában leszerződtette az angol Manchester City.[5]
Xusanov több utánpótlás csapatban is képviselte hazáját, többek között az U20-as világbajnokságon és az U23-as Ázsia-kupán is.[6] 2023-ban, 19 évesen mutatkozott be a felnőtt válogatottban.[7] A 2024-es Ázsia-kupán a negyeddöntőig jutott Üzbegisztánnal.[8]
2024. december 22-én frissítve.[9][10]
Csapat | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
Enyergetik–BDU | 2022 | Visejsaja Liha | 27 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 29 | 3 | |||
2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | |||||
Összesen | 35 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 37 | 4 | |||||
Lens B | 2023–2024 | Championnat National 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Lens | 2023–2024 | Ligue 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 4[a] | 0 | — | 15 | 0 | ||
2024–2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 2[b] | 0 | — | 16 | 0 | ||||
Összesen | 24 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | — | 31 | 0 | ||||
Manchester City | 2024–2025 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karrier összesen | 60 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 |
2024. november 19-i állapot szerint.[11]
Válogatott | Év | Pályára lépések | Gólok |
---|---|---|---|
![]() |
2023 | 7 | 0 |
2024 | 11 | 0 | |
Összesen | 18 | 0 |
Üzbegisztán U20
Egyéni