A mai világban a 5987-es busz olyan téma, amely emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A társadalomra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a 5987-es busz példátlan vitákat váltott ki. Miközben folytatjuk ennek a folyamatosan fejlődő jelenségnek a feltárását, fontos megérteni annak következményeit, és azt, hogy hogyan alakítja a körülöttünk lévő világot. Ebben a cikkben a 5987-es busz különböző aspektusaiba fogunk beleásni, a történetétől a mai hatásig, hogy megvilágítsuk ezt a témát és ösztönözzük a megalapozott vitát.
5987-es jelzésű autóbuszvonal | ||||
| ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | Helyközi | |||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | |||
Járművek: | Credo Econell 12 | |||
Végállomások | ||||
1. állomás: | Kaposvár (Autóbusz-állomás) | |||
2. állomás: | Lengyeltóti (Városháza) | |||
3. állomás: | Fonyód (Vasútállomás) | |||
menetrendi tájékoztató |
Az 5987-es jelzésű autóbuszvonal helyközi autóbuszjárat Kaposvár és Fonyód között, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.
A járat Kaposvárt és Fonyódot köti össze. Menetideje a két végállomás között 1 óra 24 perc, Lengyeltóti és Kaposvár között 1 óra 4 perc, Kaposvár és Lengyeltóti között 54 perc. Munkanapokon egy járatpár szállítja az utasokat. Iskolai előadási napokon közlekedik végig egy Fonyód - Kaposvár járat, tanszünetben munkanapokon Lengyeltótiból indul a járat. Kaposvárról Lengyeltótiig közlekednek a járatok.
5987 (Kaposvár – Lengyeltóti – Fonyód) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | |||
0 | Kaposvár, autóbusz-állomás végállomás |
24 | 18 | ![]() ![]() ![]() | |||
1 | Kaposvár, Berzsenyi utca felüljáró | 23 | 17 | ![]() ![]() | |||
2 | Kaposvár, Füredi utca csomópont | 22 | 16 | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Kaposvár, Hajnóczy utca csomópont | 21 | 15 | ![]() ![]() | |||
4 | Kaposvár, Tóth Árpád utca | 20 | 14 | ![]() ![]() | |||
5 | Juta, községháza | 19 | 13 | ![]() | |||
6 | Juta, Rákóczi Ferenc utca | 18 | 12 | ![]() | |||
7 | Várda, újtelep | 17 | 11 | ![]() ![]() | |||
8 | Somogyjád, autóbusz-váróterem | 16 | 10 | ![]() ![]() | |||
∫ | Eddei elágazás | 15 | ∫ | ![]() | |||
9 | Osztopán, alsó | 14 | 9 | ![]() ![]() | |||
10 | Osztopán, felső | 13 | 8 | ![]() ![]() | |||
11 | Pamuki elágazás | 12 | 7 | ![]() | |||
12 | Somogyvár, Gyógypedagógiai Intézet | 11 | 6 | ![]() ![]() | |||
13 | Somogyvár, Várihegy | 10 | 5 | ![]() ![]() | |||
14 | Somogyvár, Besliahegy | 9 | 4 | ![]() | |||
15 | Öreglaki elágazás | 8 | 3 | ![]() | |||
16 | Kisberényi elágazás | 7 | 2 | ![]() | |||
17 | Lengyeltóti, Buzsáki elágazás | 6 | 1 | ![]() | |||
18 | Lengyeltóti, városháza végállomás |
5 | 0 | ![]() ![]() | |||
Lengyeltóti, Fonyódi utca | 4 | ![]() | |||||
Fonyód, Feketebézseny | 3 | ![]() | |||||
Fonyód, Fácános | 2 | ![]() ![]() | |||||
Fonyód, Egészségház | 1 | ![]() ![]() | |||||
Fonyód, Vasútállomás végállomás |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |