Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 2010-es női sakkvilágbajnokság hatását a _var2 hatókörére. A kezdetektől a jelenlegi fejlődésig a 2010-es női sakkvilágbajnokság kulcsfontosságú szerepet játszott a _var2-ben, és jelentős változásokat hozott létre társadalmunk különböző aspektusaiban. Az idő múlásával a 2010-es női sakkvilágbajnokság több tudományágban is vita, elemzés és tanulmány tárgya volt, ami lehetővé tette számunkra, hogy jobban megértsük hatását és hatókörét. Ezzel a cikkel részletesen elemezzük, hogy a 2010-es női sakkvilágbajnokság hogyan alakította át és formálta a _var2-t, valamint azonosítani kívánjuk azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyeket a jelenlegi környezetben jelent.
2010-es női sakkvilágbajnokság | |||||
| |||||
| |||||
Szerzett pont | |||||
Élő-pontszáma | |||||
| |||||
Weboldal |
A 2010-es női sakkvilágbajnokság 2010. december 2–25. között Törökországban, Hatay tartomány fővárosában, Antakya városában került megrendezésre. A versenyt ezúttal is kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett vennie címe megvédéséhez. A világbajnok orosz Alekszandra Kosztyenyuk a harmadik körben kikapott a később a döntőbe jutott kínai Zsuan Lu-fejtől, így új világbajnok avatására került sor. Ezúttal ismét egy kínai versenyző, Hou Ji-fan lett a női sakkozás világbajnoka, miután a döntőben rájátszás után 5–3 arányban legyőzte honfitársát Zsuan Lu-fejt. Ezzel a 16 éves kínai lány lett minden idők legfiatalabb sakkvilágbajnoka, megdöntve Maia Csiburdanidze rekordját, aki 17 évesen szerezte meg a címet.[2]
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.
A versenyen Magyarország képviseletében vett részt a vietnámi–magyar kettős állampolgár Hoang Thanh Trang, aki 22. kiemeltként a 2. fordulóig jutott, ahol rájátszás után kikapott az ukrán Katyerina Lahnótól. Ellenfele később a negyeddöntőig jutott, ahol a későbbi világbajnok Hou Ji-fan fosztotta meg a továbbjutástól. Az egykori magyar bajnok Dembo Jelena görög színekben 29. kiemeltként a 3. fordulóig jutott, ahol a későbbi elődöntős kínai Csao Hszüe ütötte el a továbbjutástól.
A Top20 játékosok közül nem vett részt a versenyen Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki pályafutása során egyszer sem vett részt a női világbajnokságért folyó küzdelemsorozatban, így ezúttal sem. Távol maradt a világranglista 5. helyén álló Nagyezsda Koszinceva, és a világranglista első húsz helyezettje közül hiányzott még az ukrán Irina Krush (17.), a korábbi világbajnoki döntős orosz Alisza Galljamova (19.), valamint a kínai exvilágbajnok Hszü Jü-hua (20.).
A rajtlistán szereplő Iweta Rajlich és Arianne Caoili nem jelentek meg a versenyen, így ellenfelük játék nélkül jutott a 2. fordulóba.
A rajtlista sorrendje a 2010. novemberi Élő-pontszám[3] alapján lett meghatározva, kivéve az 1-es rajtszámot, amelyet a regnáló világbajnok számára tartottak fenn.
A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE-mester.
|
|
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
A döntő fentiektől annyiban tért el, hogy négy játszmásra volt tervezve, pontegyenlőség esetén a holtverseny első eldöntésére négy rapidjátszmát terveztek.
[4] (Rövidítés: jn.= játék nélkül; a visszalépett versenyzők ellenfelei játék nélkül jutottak tovább)
1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | jn. | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | jn. | |||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | ½ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 |
A döntőben Hou Ji-fan szerzett vezetést a 2. játszmában, de Zsuan Lu-fej a 4. játszmában egyenlített. A rájátszás 2. és 4. játszmáját Hou Ji-fan nyerte, ezzel alakítva ki az 5–3-as végeredményt, amely számára a a világbajnoki cím megszerzését jelentette.
Versenyző | Ország | Élő-p. | 1 | 2 | 3 | 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsuan Lu-fej | ![]() |
2480 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 |
Hou Ji-fan | ![]() |
2591 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 |