Ebben a cikkben a 1996-os Tour de France témával foglalkozunk, amely nagy érdeklődést váltott ki a mai társadalomban. A 1996-os Tour de France számos területen releváns téma, a politikától a kultúráig, beleértve a tudományt és a technológiát is. Az évek során bebizonyosodott, hogy a 1996-os Tour de France jelentős hatással van az emberek életére, vitákat, kutatásokat és elmélkedéseket generált fontosságáról és a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatásáról. A 1996-os Tour de France részletes elemzésén keresztül igyekszünk jobban megérteni következményeit és mai szerepét, valamint átfogó képet nyújtunk erről a témáról, amely felkeltette a nagyközönség figyelmét.
1996 végeredmény | ||
---|---|---|
Összetett | Bjarne Riis | 95 óra 57´16 |
Második | Jan Ullrich | +1´41 |
Harmadik | Richard Virenque | +4´37 |
Pontverseny | Erik Zabel | 335 pont |
Második | Frédéric Moncassin | 284 pont |
Harmadik | Fabio Baldato | 255 pont |
Hegyek királya | Richard Virenque | 383 pont |
Második | Bjarne Riis | 274 pont |
Harmadik | Laurent Dufaux | 176 pont |
U25 | Jan Ullrich | 95 óra 58'57" |
Második | Peter Luttenberger | +5'26" |
Harmadik | Fernandez Gines | +24'47" |
Csapat | Festina | 287 óra 46'20" |
Második | Telekom | +15'14" |
Harmadik | Mapei-GB | + 51'36" |
Legaktívabb | {{{aktív}}} |
Az 1996-os Tour de France volt a Tour de France 83. versenye. Összetettben a dán Bjarne Riis nyert, a pontversenyben a német Erik Zabel, a hegyiversenyben pedig Richard Virenque végzett az első helyen. A legjobb fiatal versenyző Jan Ullrich, a legjobb csapat pedig a Festina lett.
Az ez évi Tour Riis győzelme mellett elsősorban Miguel Indurain visszaeséséről szólt. A spanyol versenyző, aki ezt megelőzően zsinórban ötször nyerte meg a Tourt, ezúttal csak a 11. helyen végzett.
# | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Team Telekom | 95:57:16 |
2. | ![]() |
Team Telekom | + 1.41 |
3. | ![]() |
Festina | + 4.37 |
4. | ![]() |
Festina | + 5.35 |
5. | ![]() |
Carrera Jeans | + 7.07 |
6. | ![]() |
Team Polti | + 10.03 |
7. | ![]() |
Roslotto | + 10.04 |
8. | ![]() |
Kelme | + 10.26 |
9. | ![]() |
Mapei | + 11.00 |
10. | ![]() |
Mapei | + 11.53 |
11. | ![]() |
Banesto | + 14.14 |
12. | ![]() |
ONCE | + 18.58 |
13. | ![]() |
TVM | + 22.19 |
14. | ![]() |
Team Telekom | + 25.56 |
15. | ![]() |
MG Maglificio-Technogym | + 26.18 |
16. | ![]() |
Mapei | + 26.28 |
17. | ![]() |
Refin | + 27.36 |
18. | ![]() |
Festina | + 32.11 |
19. | ![]() |
MG Maglificio-Technogym | + 37.18 |
20. | ![]() |
Gewiss | + 38.00 |
Szakasz/Időpont | Útvonal | Hossz | Típus | Győztes |
---|---|---|---|---|
P / június 29 | 's-Hertogenbosch ![]() |
9 km | prológ | Alex Zülle ![]() |
1 / június 30 | 's-Hertogenbosch - 's-Hertogenbosch | 206 km | Frédéric Moncassin ![]() | |
2 / július 1 | 's-Hertogenbosch![]() ![]() |
195 km | Mario Cipollini ![]() | |
3 / július 2 | Wasquehal - Nogent-sur-Oise | 195 km | Erik Zabel ![]() | |
4 / július 3 | Soissons - Lac de Madine | 230 km | Cyril Saugrain ![]() | |
5 / július 4 | Lac de Madine - Besançon | 242 km | Jeroen Blijlevens ![]() | |
6 / július 5 | Arc-et-Senans - Aix-les-Bains | 208 km | Michael Boogerd ![]() | |
7 / július 6 | Chambéry - Les Arcs | 202 km | Luc Leblanc ![]() | |
8 / július 7 | Bourg-Saint-Maurice - Val d’Isère | 30.5 km | Egyéni időfutam | Jevgenyij Berzin ![]() |
9 / július 8 | Le Monêtier-les-Bains - Sestriere![]() |
46 km | Hegyi szakasz Az időjárás miatt lerövidítve |
Bjarne Riis ![]() |
10 / július 9 | Torino![]() ![]() |
203 km | Hegyi Szakasz | Erik Zabel ![]() |
július 10 / Pihenőnap | 0 km | |||
11 / július 11 | Gap - Valence | 200 km | Hegyi szakasz | Chepe Gonzalez Pico ![]() |
12 / július 12 | Valence - Le Puy en Velay | 143 km | Pascal Richard ![]() | |
13 / július 13 | Le Puy-en-Velay - Super-Besse | 177 km | Rolf Sørensen ![]() | |
14 / július 14 | Besse - Tulle | 185 km | Djamolidine Abdoujaparov ![]() | |
15 / július 15 | Brive - Villeneuve-sur-Lot | 177 km | Massimo Podenzana ![]() | |
16 / July 16 | Agen - Lourdes-Hautacam | 192 km | Hegyi szakasz | Bjarne Riis ![]() |
17 / július 17 | Argelès-Gazost![]() ![]() |
260 km | Hegyi szakasz | Laurent Dufaux ![]() |
18 / július 18 | Pamplona![]() ![]() |
154 km | Hegyi szakasz | Bart Voskamp ![]() |
19 / július 19 | Hendaye - Bordeaux | 220 km | Frédéric Moncassin ![]() | |
20 / július 20 | Bordeaux - Saint-Emilion | 60 km | ITT | Jan Ullrich ![]() |
21 / július 21 | Palaiseau - Párizs | 145 km | Fabio Baldato ![]() | |
Összesen | 3905.5 km |