Ma a 15107 Toepperwein olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalomban. Az idő múlásával a 15107 Toepperwein egyre nagyobb jelentőséggel bír, mind személyes, mind globális szinten befolyásolja a szempontokat. A 15107 Toepperwein megjelenése óta felkeltette az akadémikusok, a szakértők és a nagyközönség érdeklődését, és vitákat generált a következményeiről, következményeiről és lehetséges megoldásairól. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a 15107 Toepperwein jelenséget, elemezve annak okait, hatásait és lehetséges megoldásait. Azt is megvizsgáljuk, hogy a 15107 Toepperwein hogyan befolyásolta mindennapi életünk különböző aspektusait, és milyen jövőbeli perspektívákat képzelünk el e témakörben.
15107 Toepperwein | |
Felfedezése | |
Felfedező | LINEAR[1] |
Felfedezés ideje | 2000. február 2.[1] |
Felfedezés helye | Socorro |
Alternatív név | 2000 CR49, 1993 BT13, 1998 WK20 |
Pályaadatok | |
Epocha | 2010. július 23. (2455400,5 JD) |
Aphélium távolsága | 399 767 203 km (2,672 CsE)[1] |
Perihélium távolsága | 280 276 981 km (1,874 CsE)[1] |
Fél nagytengely | 340 022 092 km (2,273 CsE)[1] |
Pálya excentricitása | 0,176[1] |
Orbitális periódus | 1251,616 nap 3,43 év[1] |
Közepes anomália | 265,956°[1] |
Inklináció | 4,59°[1] |
Felszálló csomó hossza | 266,141°[1] |
Perihélium szöge | 13,904°[1] |
Központi égitest | Nap |
Fizikai tulajdonságok | |
Átlagos átmérő | 2,859 km |
Forgási periódus | 2,5327 h |
Albedó | 0,412 |
Abszolút fényesség | 14,3[1] |
A 15107 Toepperwein (ideiglenes jelöléssel 2000 CR49) a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. február 2-án.