Ebben a cikkben a Szitabodza község mindig lenyűgöző és sokrétű világát fedezzük fel. A történelem során a Szitabodza község emberek millióinak érdeklődését és kíváncsiságát keltette fel szerte a világon, akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a tudományos területen betöltött jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása miatt. Egy részletes és kimerítő elemzésen keresztül a Szitabodza község-hez kapcsolódó különféle szempontokkal foglalkozunk, az eredetétől és fejlődésétől a mai világban gyakorolt következményeiig. Hasonlóképpen elmélyülünk a Szitabodza község körül kialakult vitákban és vitákban, és megvizsgáljuk annak szerepét a jelenkori kontextusban. Ennek a cikknek az a célja, hogy átfogó és teljes képet adjon a Szitabodza község-ről, értékes információforrássá válva mindazok számára, akik érdeklődnek a téma alapos megértése iránt.
Szitabodza község (Comuna Sita Buzăului) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Közép-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Kovászna | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Szitabodza | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Nicolae Stoica (2012–) | ||
Irányítószám | 527155 | ||
SIRUTA-kód | 63688 | ||
Népesség | |||
Népesség | 4722 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Magyar lakosság | 4 (0%, 2021)[2] | ||
Népsűrűség | 32,01 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 147,53 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Szitabodza község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Szitabodza község témájú médiaállományokat. | |||
Szitabodza község (románul: Comuna Sita Buzăului) község Kovászna megyében, Romániában. Központja Szitabodza, beosztott falvai Almás (Románia), Bodzakraszna, Zabrató.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 4584 fő volt.[3]