Ebben a cikkben szeretnénk elmélyülni a Szentkatolna község témájában, és feltárni annak minden dimenzióját. A Szentkatolna község a történelem során állandó érdeklődés témája volt, többféle megközelítéssel és elemzéssel különböző tudományágakból. A Szentkatolna község eredetétől napjainkig döntő szerepet játszott az emberek életében és a társadalom fejlődésében. Ebben a cikkben arra törekszünk, hogy a Szentkatolna község-et különböző perspektívákból vizsgáljuk, elemezzük a kultúrára, politikára, tudományra, művészetekre és a mindennapi életre gyakorolt hatását. Reméljük, hogy ez a cikk átfogó útmutatóként szolgál a Szentkatolna község fontosságának és relevanciájának megértéséhez a modern világban.
Szentkatolna község (Comuna Catalina) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Közép-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Kovászna | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Szentkatolna | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Tusa Levente (2004–) | ||
Irányítószám | 527065 | ||
SIRUTA-kód | 64130 | ||
Népesség | |||
Népesség | 3200 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Magyar lakosság | 2891 (90%, 2021)[2] | ||
Népsűrűség | 68,89 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 46,45 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Szentkatolna község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Szentkatolna község témájú médiaállományokat. | |||
Szentkatolna község (románul: Comuna Catalina) község Kovászna megyében, Romániában. Központja Szentkatolna, beosztott falvai Hatolyka, Imecsfalva, Kézdimartonfalva, Kézdimárkosfalva.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 3378 fő volt.[3]