Ebben a cikkben a Sablon:Évadáttekintés/doc-et különböző nézőpontokból vizsgáljuk meg. A Sablon:Évadáttekintés/doc olyan téma, amely az elmúlt években sokak figyelmét felkeltette, és hatásai számos területen érezhetők voltak, a tudománytól a populáris kultúráig. A következő néhány oldalon megvizsgáljuk, mit jelent a Sablon:Évadáttekintés/doc, miért fontos, és mi a jelentősége a mai világban. A témát különböző oldalról közelítve reméljük, hogy átfogó áttekintést nyújtunk, amely gondolkodásra és vitára késztet.
![]() |
Ez a lap a(z) Sablon:Évadáttekintés dokumentációja. Ez a lap tartalmazza az eredeti sablon használati útmutatóját és kategóriáit. |
Ez a sablon televíziós sorozatok évadjainak áttekintőjéhez nyújt segítséget.
Az X mindig az évad számát, vagy a pilotot jelzi.
A sablon évad, részek száma, eredeti évadbemutató és -záró oszlopai mindenképpen megjelennek. A magyar bemutató és záró (együtt), eredeti és magyar adó oszlopok automatikusan megjelennek, ha valamelyik oszlopban értéket adnak meg.
Minden sor akkor jelenik meg automatikusan, ha a sorban szerepel az évad eredeti vagy magyar premierje vagy fináléja közül legalább egy. Az évadok automatikusan kapnak egy színt, amit színX (illetve pilotszín) paraméterekkel lehet (és gyakran ajánlott) felülírni. Az évad részeinek száma alapértelmezetten ?, megadni a részekszámaX paraméterekkel lehet. Az epizódlisták szakaszaira a szakaszcímX paraméterek segítik a hivatkozást. (Ha a sablon onlyinclude-dal a sorozat főcikkébe is átmásolódik, érdemes az epizódlista paraméternek megadni az epizódlista címét a linkek jó működéséhez.) A sablon a pilot mellett 12 évadot tud kezelni.
A dátumok automatikusan formázódnak a éééé-hh-nn formátumból és az angol nyelvű dátumból. Az n/a érték a {{n/a}}
, míg a TBA érték a {{TBA}}
sablonokkal megegyező hatásúak. Ha az érték nem felel meg ezek közül egyiknek se (2025. ősz), akkor a megadott érték jelenik meg. Ha a paraméter üres, az alapértelmezett érték jelenik meg: –.
A pilot epizód sorát csak akkor kell kitölteni, ha pilotot az első évadtól külön, előzetesen mutatták be. Az eredeti bemutatót az eredetipilot, a magyart a magyarpilot paraméterrel lehet megadni.
Azon sorozatoknál, melyek évadjai különböző tévéadókon vagy streamszolgáltatókon jelentek meg, hasznos lehet ezt is jelezni a táblázatban. Az egymás alatt lévő azonos tartalmú és formázású cellák automatikusan összevonódnak.
{{évadáttekintés | pilotszín = | eredetipilot = | magyarpilot = | eredetiadópilot = | eredetiadópilothossz= | magyaradópilot = | magyaradópilothossz= | szín1 = | szakaszcím1 = | részekszáma1 = | eredetibemutató1= | eredetizáró1 = | magyarbemutató1 = | magyarzáró1 = | eredetiadó1 = | eredetiadó1hossz= | magyaradó1 = | magyaradó1hossz = | szín2 = | szakaszcím2 = | részekszáma2 = | eredetibemutató2= | eredetizáró2 = | magyarbemutató2 = | magyarzáró2 = | eredetiadó2 = | eredetiadó2hossz= | magyaradó2 = | magyaradó2hossz = … }}
Kód |
---|
{{évadáttekintés | szín1 = #74E387 | szakaszcím1 = Első évad (2011) | részekszáma1 = 10 | eredetibemutató1= 2011-04-17 | eredetizáró1 = 2011-06-19 | magyarbemutató1 = 2011-04-18 | magyarzáró1 = 2011-06-20 | szín2 = #004000 | szakaszcím2 = Második évad (2012) | részekszáma2 = 10 | eredetibemutató2= 2012-04-01 | eredetizáró2 = 2012-06-03 | magyarbemutató2 = 2012-04-02 | magyarzáró2 = 2012-06-04 | szín3 = #000000 | szakaszcím3 = Harmadik évad (2013) | részekszáma3 = 10 | eredetibemutató3= 2013-03-31 | eredetizáró3 = 2013-06-02 | magyarbemutató3 = 2013-04-01 | magyarzáró3 = 2013-06-03 }} |
Évad | Részek száma | Eredeti sugárzás | Magyar sugárzás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Évadbemutató | Évadzáró | Évadbemutató | Évadzáró | ||||
1. | 10 | 2011. április 17. | 2011. június 19. | 2011. április 18. | 2011. június 20. | ||
2. | 10 | 2012. április 1. | 2012. június 3. | 2012. április 2. | 2012. június 4. | ||
3. | 10 | 2013. március 31. | 2013. június 2. | 2013. április 1. | 2013. június 3. |
Különkiadást a {{évadáttakintés/extra}}
alsablonnal lehet beszúrni bármely évad után. A sablont a fősablon extraX paraméterének kell megadni, ahol az X annak az évadnak a száma, amely után be akarjuk szúrni az új sort vagy sorokat, a 0 pedig a pilot és az első évad között soroknak van fenntartva.
Kód |
---|
{{évadáttekintés | szín1 = #74E387 | szakaszcím1 = Első évad (2011) | részekszáma1 = 10 | eredetibemutató1= 2011-04-17 | eredetizáró1 = 2011-06-19 | magyarbemutató1 = 2011-04-18 | magyarzáró1 = 2011-06-20 | szín2 = #004000 | szakaszcím2 = Második évad (2012) | részekszáma2 = 10 | eredetibemutató2= 2012-04-01 | eredetizáró2 = 2012-06-03 | magyarbemutató2 = 2012-04-02 | magyarzáró2 = 2012-06-04 | extra2 = {{évadáttekintés/extra | szín = #000000 | szakaszcím = Harmadik évad (2013) | szöveg = Különkiadás | eredeti = 2013-02-11 | magyar = 2013-02-12 }} | szín3 = #00004A | szakaszcím3 = Harmadik évad (2013) | részekszáma3 = 10 | eredetibemutató3= 2013-03-31 | eredetizáró3 = 2013-06-02 | magyarbemutató3 = 2013-04-01 | magyarzáró3 = 2013-06-03 }} |
Évad | Részek száma | Eredeti sugárzás | Magyar sugárzás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Évadbemutató | Évadzáró | Évadbemutató | Évadzáró | ||||
1. | 10 | 2011. április 17. | 2011. június 19. | 2011. április 18. | 2011. június 20. | ||
2. | 10 | 2012. április 1. | 2012. június 3. | 2012. április 2. | 2012. június 4. | ||
Különkiadás | 2013. február 11. | 2013. február 12. | |||||
3. | 10 | 2013. március 31. | 2013. június 2. | 2013. április 1. | 2013. június 3. |
Kód |
---|
{{évadáttekintés | szín1 = #74E387 | szakaszcím1 = Első évad (2011) | részekszáma1 = 10 | eredetibemutató1= 2011-04-17 | eredetizáró1 = 2011-06-19 | magyarbemutató1 = 2011-04-18 | magyarzáró1 = 2011-06-20 | eredetiadó1 = ] | eredetiadó1hossz= 2 | magyaradó1 = ] | magyaradó1hossz = 2 | szín2 = #004000 | szakaszcím2 = Második évad (2012) | részekszáma2 = 10 | eredetibemutató2= 2012-04-01 | eredetizáró2 = 2012-06-03 | magyarbemutató2 = 2012-04-02 | magyarzáró2 = 2012-06-04 | szín3 = #000000 | szakaszcím3 = Harmadik évad (2013) | részekszáma3 = 10 | eredetibemutató3= 2013-03-31 | eredetizáró3 = 2013-06-02 | magyarbemutató3 = 2013-04-01 | magyarzáró3 = 2013-06-03 | eredetiadó3 = ] | magyaradó3 = ] }} |
Évad | Részek száma | Eredeti sugárzás | Eredeti adó | Magyar sugárzás | Magyar adó | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évadbemutató | Évadzáró | Évadbemutató | Évadzáró | ||||||
1. | 10 | 2011. április 17. | 2011. június 19. | CBS | 2011. április 18. | 2011. június 20. | RTL Klub | ||
2. | 10 | 2012. április 1. | 2012. június 3. | 2012. április 2. | 2012. június 4. | ||||
3. | 10 | 2013. március 31. | 2013. június 2. | Netflix | 2013. április 1. | 2013. június 3. | HBO |
Kód |
---|
{{évadáttekintés | szín1 = #74E387 | szakaszcím1 = Első évad (2011) | részekszáma1 = 10 | eredetibemutató1= 2011-04-17 | eredetizáró1 = 2011-06-19 | szín2 = #004000 | szakaszcím2 = Második évad (2012) | részekszáma2 = 10 | eredetibemutató2= 2012-04-01 | eredetizáró2 = 2012-06-03 | szín3 = #000000 | szakaszcím3 = Harmadik évad (2013) | részekszáma3 = 10 | eredetibemutató3= 2013-03-31 | eredetizáró3 = 2013-06-02 }} |
Évad | Részek száma | Eredeti sugárzás | |||
---|---|---|---|---|---|
Évadbemutató | Évadzáró | ||||
1. | 10 | 2011. április 17. | 2011. június 19. | ||
2. | 10 | 2012. április 1. | 2012. június 3. | ||
3. | 10 | 2013. március 31. | 2013. június 2. |
Ez a sablon televíziós sorozatok évadjainak áttekintőjéhez nyújt segítséget.
Paraméter | Leírás | Típus | Állapot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nincs paraméter megadva |