A mai cikkben a Női váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon-ről fogunk beszélni. A Női váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon olyan téma, amely az elmúlt években egyre jelentősebbé vált, és nagy érdeklődést váltott ki a társadalomban. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Női váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző oldalakat és szempontokat, az eredetétől a mai hatásig. Különböző területeken elemezzük hatását, valamint a terület szakértőinek véleményét és szempontjait. Ezenkívül áttekintjük annak időbeli alakulását és a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, amelyek a Női váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon körül felmerülhetnek. Ne hagyja ki a Női váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon lenyűgöző felfedezését!
Női váltósúlyú cselgáncs a XXX. nyári olimpián | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | ExCel Exhibition Centre, London | ||||||||||||
Dátum | július 31. | ||||||||||||
Versenyzők | 24 résztvevő 24 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női váltósúlyú versenyszámát július 31-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot a szlovén Urška Žolnir nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.
Elődöntő | Döntő | ||||||||
1 | ![]() | 000(2) | |||||||
4 | ![]() | 001(1) | |||||||
![]() | 001(1) | ||||||||
![]() | 010(0) | ||||||||
3 | ![]() | 000(0) | |||||||
2 | ![]() | 100(0) |
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
![]() | 001(0) | ||||||||
![]() | 000(0) | ![]() | 001(0) | ||||||
![]() | 000(2) |
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
![]() | 001(0) | ||||||||
![]() | 000(2) | ![]() | 000(0) (bírói) | ||||||
![]() | 000(0) |
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
![]() | 100(0) | |||||||||||||
![]() | 000(0) | ![]() | 001(0) | |||||||||||
![]() | 000(0) | |||||||||||||
![]() | 000(2) | |||||||||||||
![]() | 002(0) | |||||||||||||
![]() | 100(0) | |||||||||||||
![]() | 011(1) | ![]() | 000(1) | |||||||||||
![]() | 000(0) |
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
![]() | 010(1) | |||||||||||||
![]() | 000(1) | ![]() | 021(1) | |||||||||||
![]() | 000(2) | |||||||||||||
![]() | 100(0) | |||||||||||||
![]() | 110(0) | ![]() | 000(1) | |||||||||||
![]() | 000(1) | ![]() | 100(0) | |||||||||||
![]() | 000(1) |
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
![]() | 100(0) | |||||||||||||
![]() | 000(H) | ![]() | 000(1) (bírói) | |||||||||||
![]() | 000(1) | |||||||||||||
![]() | 000(1) | |||||||||||||
![]() | 110(0) | ![]() | 000(1) (bírói) | |||||||||||
![]() | 000(0) | ![]() | 100(0) | |||||||||||
![]() | 000(0) |
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
![]() | 110(0) | |||||||||||||
![]() | 000(0) | ![]() | 100(0) | |||||||||||
![]() | 000(1) | |||||||||||||
![]() | 110(0) | |||||||||||||
![]() | 000(0) | |||||||||||||
![]() | 001(0) | |||||||||||||
![]() | 001(1) | ![]() | 000(2) | |||||||||||
![]() | 000(0) |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
Urška Žolnir | ![]() |
![]() |
Xu Lili | ![]() |
![]() |
Ueno Josie | ![]() |
![]() |
Gevrise Emane | ![]() |
5. | Cedevszürengín Mönhdzajá | ![]() |
5. | Jeong Da-Wun | ![]() |
7. | Elisabeth Willeboordse | ![]() |
7. | Alice Schlesinger | ![]() |
9. | Marijana Mišković | ![]() |
9. | Ramilə Yusubova | ![]() |
9. | Edwige Gwend | ![]() |
9. | Severine Nebie | ![]() |
9. | Yaritza Abel | ![]() |
9. | Johanna Ylinen | ![]() |
9. | Estefania García | ![]() |
9. | Hilde Drexler | ![]() |
17. | Garíma Csaudhari | ![]() |
17. | Gülnar Haýytbaýewa | ![]() |
17. | Mariana Silva | ![]() |
17. | Caren Chammas | ![]() |
17. | Gemma Howell | ![]() |
17. | Jennifer Anson | ![]() |
17. | Claudia Malzahn | ![]() |
17. | Rizlen Zouak | ![]() |