Ebben a cikkben a Movistar Team-et különböző nézőpontokból közelítjük meg azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról/személyről/időpontról. Elemezzük a mai társadalomra gyakorolt hatását, időbeli alakulását és a különböző területekre gyakorolt lehetséges következményeit. Továbbá megvizsgáljuk ennek relevanciáját a jelenlegi kontextusban, valamint az ezzel kapcsolatos különböző véleményeket és elméleteket. Ezzel az átfogó elemzéssel arra törekszünk, hogy az olvasó számára teljesebb megértést biztosítsunk a Movistar Team-ről, és ösztönözzük a mindennapi életünkben betöltött fontosságának elmélkedését.
Movistar Team | |||||
![]() | |||||
Csapatadatok | |||||
Teljes név | Movistar Team | ||||
UCI-kód | MOV | ||||
Központ | ![]() | ||||
Alapítva | 1980 | ||||
Versenyzés típusa | országúti | ||||
Besorolás | GSI (1999–2004) PT (2005–) | ||||
Kulcsemberek | |||||
Vezérigazgató | Eusébio Unzúe | ||||
Sportigazgató |
| ||||
Korábbi csapatnevek | |||||
| |||||
Movistar Team weboldala | |||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Movistar Team témájú médiaállományokat. |
A Movistar Team (UCI csapatkód: MOV; korábban Caisse d'Epargne) egy spanyol profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik.
![]() | |||
---|---|---|---|
Név | Születésnap | Előző csapat | |
![]() | 1995. szeptember 19. | Astana-Premier Tech (2021) | |
![]() | 1992. július 8. | Lizarte (2015) | |
![]() | 1996. január 4. | EF Education-Nippo (2021) | |
![]() | 1983. november 15. | ||
![]() | 1995. november 20. | Bahrain McLaren (2020) | |
![]() | 1994. augusztus 19. | UAE Team Emirates (2022) | |
![]() | 2000. október 9. | Inteja-Imca-Ridea DCT (2019) | |
![]() | 1994. július 6. | EF Education-EasyPost (2022) | |
![]() | 1999. augusztus 30. | Heizomat rad-net.de (2019) | |
![]() | 1987. október 7. | Astana-Premier Tech (2021) | |
![]() | 1997. március 1. | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
![]() | 1999. július 1. | Chambéry CF (2019) | |
![]() | 1997. október 22. | Team DSM (2021) | |
![]() | 1999. november 7. | Caja Rural-Seguros RGA (2021) | |
![]() | 1995. január 7. | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
![]() | 1989. október 15. | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | |
![]() | 1994. április 4. | Bora-Hansgrohe (2020) | |
![]() | 1997. május 5. | Riwal Readynez (2019) | |
![]() | 1989. március 6. | Lampre-Merida (2015) | |
![]() | 1991. október 23. | Inteja-MMR Dominican cycling team (2015) | |
![]() | 2001. május 26. | Telco.m-On Clima-Osés (2021) | |
![]() | 1995. május 6. | Astana-Premier Tech (2021) | |
![]() | 1985. június 8. | Astana (2006) | |
![]() | 1998. február 22. | Aran Vejus (2019) | |
![]() | 1995. augusztus 31. | Euskadi Basque Country-Murias (2019) | |
![]() | 1994. augusztus 17. | Caja Rural-Seguros RGA (2020) | |
![]() | 1997. október 31. | Ineos Grenadiers (2021) | |
![]() | 1990. április 26. | Inteja-Dominican cycling team (2018) | |
![]() | 1992. november 4. | Mitchelton-Scott (2018) | |
![]() | 2003. augusztus 16. | Hagens Berman Axeon (2022) | |
Forrás: ProCyclingStats |
![]() | |||
---|---|---|---|
Név | Születésnap | Előző csapat | |
![]() | 1994. december 4. | Virtu Cycling Women (2019) | |
![]() | 1991. március 27. | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope (2017) | |
![]() | 1996. január 15. | Alé Cipollini (2019) | |
![]() | 2000. október 6. | Tibco-Silicon Valley Bank (2021) | |
![]() | 1995. május 27. | Lointek (2017) | |
![]() | 1994. január 1. | Cylance (2018) | |
![]() | 1998. január 13. | Team DSM (2022) | |
![]() | 1995. október 18. | Team DSM (2022) | |
![]() | 1999. március 22. | Sopela Women's Team (2020) | |
![]() | 1999. július 26. | Paule Ka (2020) | |
![]() | 1994. április 8. | Bizkaia-Durango (2017) | |
![]() | 1997. március 29. | World Cycling Centre (2018) | |
![]() | 1992. március 6. | Lointek (2017) | |
![]() | 1992. december 7. | A.R. Monex Women's (2021) | |
![]() | 1982. október 8. | Mitchelton-Scott (2020) | |
![]() | 1995. március 11. | Multum Accountants (2022) | |
Forrás: ProCyclingStats |