A Kén témája az évek során érdeklődést és vitát váltott ki. Idővel a Kén releváns és fontos témának bizonyult a társadalom különböző területein. A globális gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Kén felkeltette az akadémikusok, szakértők és rajongók figyelmét. Ebben a cikkben a Kén különböző aspektusait vizsgáljuk meg, lebontva hatását, relevanciáját és időbeli alakulását. Kritikus és kimerítő elemzéssel megpróbáljuk megérteni a Kén összetettségét és fontosságát napjainkban.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | kén, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin megnevezés | sulphur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | nemfémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | citromsárga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 32,059–32,076 g/mol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | (alfa) 2,08 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | (béta) 1,96 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | (gamma) 1,92 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 1,819 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 388,36 K (115,21 °C, 239,38 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 717,8 K (444,6 °C, 832,3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | (mono) 1,727 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | (mono) 45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moláris hőkapacitás | (25 °C) 22,75 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | monoklin vagy rombos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs szám | ‒1, ±2, 4, 6 (erősen savas oxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 2,58 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia | 1.: 999,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 2252 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3357 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-sugár | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesség | diamágneses[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajlagos ellenállás | (20 °C) (amorf) 2·1015Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetési tényező | (300 K) (amorf) 0,205W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressziós modulus | 7,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs-keménység | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-szám | 7704-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |
A kén a periódusos rendszer VI.A csoportjába tartozó nemfémes kémiai elem. Vegyjele S, rendszáma 16. Régies magyar elnevezése a kéneny.[3] Standard nyomáson és hőmérsékleten szagtalan, élénksárga színű kristályokat alkot, melyek nyolcatomos gyűrűs molekulákból épülnek fel. A kén multivalens, vagyis változó vegyértékű elem, és az aranyat, platinát, iridiumot, nitrogént, tellúrt, jódot és a nemesgázokat leszámítva az összes többi elemmel képez vegyületet.
A kén előfordul a természetben elemi (terméskén) formában is, de leginkább vegyületei – főként szulfid- és szulfát-ásványok – formájában található meg. A kén az egyik legrégebben ismert elem, felhasználták már az ókori Indiában, Kínában, Egyiptomban és Görögországban is. Manapság majdnem az összes elemi ként a földgázban és kőolajban lévő kéntartalmú szennyezőanyagok eltávolításakor, melléktermékként nyerik. A ként legnagyobb mennyiségben kénsav gyártására használják, amely szulfát- és foszfátműtrágyák előállításához, valamint számos vegyi eljáráshoz szükséges alapanyag. Elemi kén található gyufákban, rovar- és gombaölő szerekben. Számos kénvegyület erős szagú, kénvegyületek kölcsönzik többek közt a grapefruit és a fokhagyma szagát, és kéntartalmú tiolokkal szagosítják a földgázt is.
A kén az élet minden formája számára esszenciális elem. Legtöbbször szerves kénvegyületek, vagy fém-szulfidok formájában. Három aminosav – a cisztein, cisztin és a metionin, valamint két vitamin – a biotin és a tiamin is tartalmaz ként. Számos kéntartalmú kofaktor létezik, többek közt a glutation, vagy a tioredoxin. Két kénatom közt létrejött úgynevezett diszulfid-hidak nagy mechanikai szilárdságot és oldhatatlanságot kölcsönöznek a bőrben, hajban és tollakban megtalálható keratinnak.
Vegyjele a latin sulfur szó kezdőbetűjéből származik. E név eredetére két magyarázat kínálkozik, az egyik az indoeurópai suelphlos-ra vezeti vissza, ami a swel (lassan égni) kifejezésből ered. Korábban viszont úgy gondolták, hogy a szanszkrit sulver-ból (a réz ellenségéből) ered.[4]
A természetben elemi állapotban is előfordul vulkángőzökben, fontosabb – a természetben megtalálható – vegyületei a szulfátok és a szulfidok. Az élethez elengedhetetlenül szükséges és több aminosavban megtalálható. A levegőbe kerülő kén-dioxid (SO2) a környezetre nagyon veszélyes savvá, például kénsavvá (H2SO4) alakulhat. Ezek a csapadékok visszajutnak a felszínre, ez a savas eső.
Kétféleképpen keletkezik: a kőolaj-finomítás melléktermékeként, vagy a vulkánkitörések után, amikor már csak gőzölög a vulkán, akkor ebből a kigőzölgésből kicsapódik. A legnagyobb lelőhelyei így olyan országokban vannak, ahol sok a vulkán, például az USA-ban, Szicíliában, Peruban, Chilében, Japánban, vagy Mexikóban.
A kén a fémekkel fém-szulfidokká egyesül.
A kén a cinkkel cink-szulfiddá egyesül. Ez sárgásfehér, szilárd anyag.
A kén a vassal vas(II)-szulfiddá egyesül. Ez fekete, szilárd anyag.
A kén a higannyal higany-szulfidot alkot. Ez az anyag nem mérgező, sötétszürke színű.
A kén kék színű lánggal ég. Égésekor kén-dioxid keletkezik.
Szénnel magas hőmérsékleten szén-diszulfidot (szénkéneg) ad.
Hidrogénnel is reagál. Ekkor hidrogén-szulfid keletkezik.
Halogénekkel eltérő összetételű vegyületeket alkot, jód nem hat rá. Az erélyesen oxidáló hatású fluorgázban kén-hexafluoriddá ég el, amit elektromos szigetelőként használnak.
Klórral dikén-diklorid keletkezik. Ez egy sárga színű, büdös szagú folyadék.
A kén a só, a mészkő, a szén és a kőolaj mellett a vegyipar öt legfontosabb alapanyaga közé tartozik. A kén 85%-ából kénsavat állítanak elő. A kénsavat műtrágyagyártáshoz használják. Mintegy 10%-át elemi állapotban használják: fehérítőszerként a textil- és papíriparban, a gumigyártásban, növényvédő szerként lisztharmat ellen, gyufagyártásra, lőpor, gyógyszerek és kozmetikai készítmények előállítására.
Kénezés: a borászatban az üres hordók eltartásánál és a bor kezelésénél használjuk. A kénezés rendszerint úgy történik, hogy a hordóban egy kénszeletet elégetnek. A kén a levegő oxigénjével vegyül és kén-dioxiddá lesz, mely aránylag csekély mennyiségben is sokféle, a bor betegségét okozó baktériumra méregként hat.
Az élelmiszerek csomagolásán gyakran találkozunk az E-számokkal. Például ilyen a kén-dioxid (E220), ami a tartósítószerek közé tartozik.
Ez a szócikk részben vagy egészben a sulfur című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.