A mai világban a Grósz-kormány számos területen érdekes és vita tárgyává vált. A politikától és a gazdaságtól az egészségig és a szórakoztatásig a Grósz-kormány emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A társadalom több aspektusát felölelő hatásával a Grósz-kormány továbbra is vitákat és reflexiókat generál. Ebben a cikkben a Grósz-kormány különböző aspektusait és a mindennapi életre gyakorolt hatását fogjuk feltárni, elemezve relevanciáját a jelenlegi kontextusban és lehetséges következményeit a jövőben. Hasonlóképpen, különféle nézőpontokat és véleményeket fogunk megvizsgálni a Grósz-kormány-ről, azzal a céllal, hogy egy teljes körképet rajzoljunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük annak hatókörét és jelentését a kortárs társadalomban.
Grósz-kormány (1987. június 25. – 1988. november 24.) | |||||
Időhossz | 1 év, 5 hónap | ||||
Kormányfő | Grósz Károly (a minisztertanács elnökeként) | ||||
Államfő | Németh Károly, majd Straub F. Brunó (az Elnöki Tanács elnökeként) | ||||
Államforma | népköztársaság | ||||
Pártok | Magyar Szocialista Munkáspárt | ||||
A Grósz-kormány a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa volt.
Név | Hivatal kezdete | Hivatal vége | Párt | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Grósz Károly | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
(Miniszterelnök-helyettes) | ||||
Berecz Frigyes | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Csehák Judit | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Horváth István | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Marjai József | 1987. június 25. | 1988. október 5. | ||
Maróthy László | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Medgyessy Péter | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Pozsgay Imre | 1988. június 29. | 1988. november 24. | ||
Juhár Zoltán | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Kamara János | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Horváth István | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Medve László | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Somogyi László | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
Kárpáti Ferenc | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
Kulcsár Kálmán | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
Kapolyi László | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Berecz Frigyes | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Marjai József | 1987. december 16. | 1988. október 5. | mint a minisztertanács elnökhelyettese | |
Beck Tamás | 1988. október 5. | 1988. november 24. | ||
vízgazdálkodási miniszter | ||||
Maróthy László | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Urbán Lajos | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
Veress Péter | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Várkonyi Péter | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
élelmezésügyi miniszter | ||||
Váncsa Jenő | 1987. június 25. | 1988. november 24. | ||
Köpeczi Béla | 1987. június 25. | 1988. június 29. | ||
Czibere Tibor | 1988. június 29. | 1988. november 24. | ||
Medgyessy Péter | 1987. június 25. | 1987. december 16. | ||
Villányi Miklós | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Csehák Judit | 1987. december 16. | 1988. november 24. | ||
Maróthy László | 1987. június 25. | 1987. december 16. | mint a minisztertanács elnökhelyettese | |
Hoós János | 1987. december 16. | 1988. november 24. | mint a minisztertanács tagja | |
Ballai László | 1987. június 25. | 1988. november 24. | mint a minisztertanács tagja |
A kormány szóvivője Bányász Rezső, majd ifj. Marosán György volt.