Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a cikkben elmélyülünk a Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon lenyűgöző világában. Az eredetétől az idők folyamán bekövetkezett fejlődéséig a Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon minden aspektusát és a társadalomra gyakorolt ​​hatását megvizsgáljuk. Különböző szempontok és részletes elemzések segítségével igyekszünk megvilágítani ezt a ma oly aktuális témát. A Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon heves viták és viták tárgya volt, és célunk, hogy átfogó képet nyújtsunk, amely gondolkodásra és vitára késztet. Kétségtelen, hogy a Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely megérdemli, hogy komolyan és aprólékosan foglalkozzunk vele, és biztosak vagyunk benne, hogy ez a cikk minden olvasónk számára nagyon érdekes lesz.

Férfi mogul
a XVII. téli olimpián
Adatok
HelyszínKanthaugen Freestyle Arena, Lillehammer
Dátumfebruár 1516.
Versenyzők29 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Kanada
Ezüstérem   Oroszország
Bronzérem   Franciaország

 ← 19921998 → 

Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámának selejtezőjét február 15-én, a döntőjét február 16-án rendezték. Az aranyérmet a kanadai Jean-Luc Brassard nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont Mj
1. Jean-Luc Brassard  Kanada (CAN) 25,48 26,78 Q
2. Edgar Grospiron  Franciaország (FRA) 23,72 26,65 Q
3. Szergej Suplecov  Oroszország (RUS) 24,66 26,64 Q
4. Olivier Cotte  Franciaország (FRA) 24,14 26,36 Q
5. Olivier Allamand  Franciaország (FRA) 25,13 25,89 Q
6. John Smart  Kanada (CAN) 26,26 25,47 Q
7. Adrian Costa  Ausztrália (AUS) 23,69 25,46 Q
8. Hans Engelsen Eide  Norvégia (NOR) 23,84 25,06 Q
9. Jörgen Pääjärvi  Svédország (SWE) 24,95 24,90 Q
10. Anders Jonell  Svédország (SWE) 23,73 24,75 Q
11. Fredrik Thulin  Svédország (SWE) 25,20 24,67 Q
12. Janne Lahtela  Finnország (FIN) 25,70 24,60 Q
13. Troy Benson  Egyesült Államok (USA) 24,73 24,42 Q
14. Leif Persson  Svédország (SWE) 24,04 24,40 Q
15. Nick Cleaver  Ausztrália (AUS) 24,51 24,34 Q
16. Sean Smith  Egyesült Államok (USA) 25,54 24,31 Q
17. Jürg Biner  Svájc (SUI) 24,19 24,30
18. Craig Rodman  Egyesült Államok (USA) 25,17 23,98
19. Trace Worthington  Egyesült Államok (USA) 26,19 23,79
20. Juha Holopainen  Finnország (FIN) 24,99 23,39
21. Alekszej Bannyikov  Kazahsztán (KAZ) 26,23 22,98
22. Simone Mottini  Olaszország (ITA) 25,95 22,87
23. Klaus Weese  Németország (GER) 27,19 22,67
24. José Rojas  Spanyolország (ESP) 26,36 22,49
25. Hugh Hutchison  Nagy-Britannia (GBR) 26,71 22,27
26. Paul Costa  Ausztrália (AUS) 23,72 22,20
27. Miura Gota  Japán (JPN) 26,49 20,15
28. Aljakszandr Penyigin  Fehéroroszország (BLR) 27,98 19,41
29. Walter Osta  Olaszország (ITA) 29,12 14,13

Döntő

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont
1Aranyérem Arany Jean-Luc Brassard  Kanada (CAN) 24,53 27,24
2Ezüstérem Ezüst Szergej Suplecov  Oroszország (RUS) 24,21 26,90
3Bronzérem Bronz Edgar Grospiron  Franciaország (FRA) 23,19 26,64
4. Olivier Cotte  Franciaország (FRA) 23,94 25,79
5. Jörgen Pääjärvi  Svédország (SWE) 23,89 25,51
6. Olivier Allamand  Franciaország (FRA) 24,26 25,28
7. John Smart  Kanada (CAN) 25,36 24,96
8. Troy Benson  Egyesült Államok (USA) 24,18 24,86
9. Janne Lahtela  Finnország (FIN) 24,27 24,78
10. Fredrik Thulin  Svédország (SWE) 25,11 24,50
11. Anders Jonell  Svédország (SWE) 24,21 24,50
12. Leif Persson  Svédország (SWE) 24,21 24,05
13. Sean Smith  Egyesült Államok (USA) 23,81 23,43
14. Adrian Costa  Ausztrália (AUS) 24,43 23,38
15. Hans Engelsen Eide  Norvégia (NOR) 23,86 23,32
16. Nick Cleaver  Ausztrália (AUS) 23,86 23,02

Források