A Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon témája az emberi történelem során jelen volt. A Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon ősidők óta tanulmányozás, vita és elmélkedés forrása. Fontossága túlmutat a kulturális, generációs és földrajzi korlátokon, és olyan változatos szempontokat fed le, mint a filozófia, a tudomány, a politika, a művészet és a mindennapi élet. Az évszázadok során a Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon-et többféleképpen értelmezték, és a szövegkörnyezettől függően különböző jelentéseket kapott. Ebben a cikkben elmélyülünk a Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon lenyűgöző univerzumában, feltárva annak különböző aspektusait és mai relevanciáját.
Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon a XV. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Canmore Nordic Centre, Canmore | |||||||||
Dátum | február 20. | |||||||||
Versenyzők | 71 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
![]() | |
Egyéni indításos | férfi |
Sprint | férfi |
Váltó | férfi |
Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a keletnémet Frank-Peter Roetsch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt az 54. helyen végzett.
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Büntetés (perc) | Összesített idő |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frank-Peter Roetsch | ![]() |
53:33,3 | 3 (1+1+0+1) | 56:33,3 |
![]() |
Valerij Medvedcev | ![]() |
54:54,6 | 2 (0+1+0+1) | 56:54,6 |
![]() |
Johann Passler | ![]() |
55:10,1 | 2 (1+0+0+1) | 57:10,1 |
4. | Szergej Csepikov | ![]() |
56:17,5 | 1 (0+1+0+0) | 57:17,5 |
5. | Jurij Kaskarov | ![]() |
55:43,1 | 2 (0+1+1+0) | 57:43,1 |
6. | Eirik Kvalfoss | ![]() |
54:54,6 | 3 (1+1+1+0) | 57:54,6 |
7. | André Sehmisch | ![]() |
55:11,4 | 3 (0+1+2+0) | 58:11,4 |
8. | Tapio Piipponen | ![]() |
55:18,3 | 3 (1+0+1+1) | 58:18,3 |
9. | Matthias Jacob | ![]() |
55:20,1 | 3 (0+2+1+0) | 58:20,1 |
10. | Peter Angerer | ![]() |
55:46,7 | 3 (0+2+0+1) | 58:46,7 |
11. | Gottlieb Taschler | ![]() |
55:53,6 | 3 (1+1+0+1) | 58:53,6 |
12. | Aljakszandr Papov | ![]() |
56:24,0 | 3 (0+2+1+0) | 59:24,0 |
13. | Mike Dixon | ![]() |
57:32,4 | 2 (1+0+0+1) | 59:32,4 |
14. | Jan Matouš | ![]() |
56:35,3 | 3 (1+0+0+2) | 59:35,3 |
15. | Hriszto Vodenicsarov | ![]() |
58:20,8 | 2 (1+0+1+0) | 1:00:20,8 |
16. | Jürgen Wirth | ![]() |
57:25,9 | 3 (1+0+1+1) | 1:00:25,9 |
17. | Herbert Fritzenwenger | ![]() |
56:27,8 | 4 (0+2+2+0) | 1:00:27,8 |
18. | Jean-Paul Giachino | ![]() |
57:43,7 | 3 (0+1+1+1) | 1:00:43,7 |
19. | Vaszil Bozsilov | ![]() |
56:49,8 | 4 (2+1+0+1) | 1:00:49,8 |
20. | Frode Løberg | ![]() |
56:52,7 | 4 (1+0+3+0) | 1:00:52,7 |
21. | Vladimir Velicskov | ![]() |
56:56,5 | 4 (1+1+0+2) | 1:00:56,5 |
22. | Tomáš Kos | ![]() |
58:02,7 | 3 (0+1+0+2) | 1:01:02,7 |
23. | Fritz Fischer | ![]() |
56:04,5 | 5 (1+1+0+3) | 1:01:04,5 |
24. | Bruno Hofstätter | ![]() |
57:05,1 | 4 (1+1+0+2) | 1:01:05,1 |
25. | Josh Thompson | ![]() |
56:29,4 | 5 (1+1+0+3) | 1:01:29,4 |
26. | Alfred Eder | ![]() |
55:39,7 | 6 (3+1+2+0) | 1:01:39,7 |
27. | Egon Leitner | ![]() |
58:52,3 | 3 (1+1+1+0) | 1:01:52,3 |
28. | Carl Davies | ![]() |
58:54,1 | 3 (0+2+0+1) | 1:01:54,1 |
29. | Ernst Reiter | ![]() |
56:54,8 | 5 (2+0+2+1) | 1:01:54,8 |
30. | Gisle Fenne | ![]() |
56:56,5 | 5 (1+1+3+0) | 1:01:56,5 |
31. | Peter Sjödén | ![]() |
59:07,8 | 3 (0+1+0+2) | 1:02:07,8 |
32. | Jiří Holubec | ![]() |
57:08,3 | 5 (0+2+1+2) | 1:02:08,3 |
33. | Ken Karpoff | ![]() |
59:19,7 | 3 (0+3+0+0) | 1:02:19,7 |
34. | Glenn Rupertus | ![]() |
56:10,4 | 7 (1+3+2+1) | 1:03:10,4 |
35. | Jure Velepec | ![]() |
59:15,6 | 4 (1+1+1+1) | 1:03:15,6 |
36. | Franz Schuler | ![]() |
55:24,5 | 8 (1+4+1+2) | 1:03:24,5 |
37. | Leif Andersson | ![]() |
58:27,3 | 5 (1+1+1+2) | 1:03:27,3 |
38. | Juha Tella | ![]() |
57:39,0 | 6 (2+1+3+0) | 1:03:39,0 |
39. | Sylfest Glimsdal | ![]() |
55:46,9 | 8 (2+4+0+2) | 1:03:46,9 |
40. | Kodate Miszao | ![]() |
57:51,0 | 6 (1+3+1+1) | 1:03:51,0 |
41. | Thierry Gerbier | ![]() |
57:51,7 | 6 (2+2+1+1) | 1:03:51,7 |
42. | Darin Binning | ![]() |
59:54,8 | 4 (1+1+2+0) | 1:03:54,8 |
43. | Werner Kiem | ![]() |
57:00,3 | 7 (2+3+1+1) | 1:04:00,3 |
44. | František Chládek | ![]() |
1:00:01,3 | 4 (1+1+1+1) | 1:04:01,3 |
45. | Éric Claudon | ![]() |
58:16,8 | 6 (1+3+0+2) | 1:04:16,8 |
46. | Charles Plamondon | ![]() |
59:27,5 | 5 (1+1+1+2) | 1:04:27,5 |
47. | Trevor King | ![]() |
58:37,9 | 6 (2+1+1+2) | 1:04:37,9 |
48. | Nakamura Tadasi | ![]() |
57:01,3 | 8 (2+4+0+2) | 1:05:01,3 |
49. | Bill Carow | ![]() |
1:00:10,1 | 5 (0+3+0+2) | 1:05:10,1 |
50. | Harri Eloranta | ![]() |
58:10,6 | 7 (2+2+1+2) | 1:05:10,6 |
51. | Mikael Löfgren | ![]() |
58:12,0 | 7 (2+2+2+1) | 1:05:12,0 |
52. | Curt Schreiner | ![]() |
1:00:22,7 | 5 (1+1+1+2) | 1:05:22,7 |
53. | Mark Langin | ![]() |
1:01:50,3 | 4 (0+1+1+2) | 1:05:50,3 |
54. | Kovács Zsolt | ![]() |
1:02:15,2 | 4 (1+2+0+1) | 1:06:15,2 |
55. | Hriszto Kovacski | ![]() |
59:15,6 | 7 (1+2+2+2) | 1:06:15,6 |
56. | Hervé Flandin | ![]() |
59:50,9 | 7 (2+3+1+1) | 1:06:50,9 |
57. | Andrew Paul | ![]() |
1:02:59,3 | 6 (3+2+1+0) | 1:08:59,3 |
58. | Arto Jääskeläinen | ![]() |
58:29,5 | 11 (4+1+2+4) | 1:09:29,5 |
59. | Jamie Kallio | ![]() |
1:03:13,1 | 7 (0+0+2+5) | 1:10:13,1 |
60. | Szató Kóicsi | ![]() |
1:02:18,7 | 8 (3+2+1+2) | 1:10:18,7 |
61. | Takizava Akihiro | ![]() |
1:03:38,0 | 7 (3+2+1+1) | 1:10:38,0 |
62. | Hong Pjongszik | ![]() |
1:06:03,2 | 8 (4+0+2+2) | 1:14:03,2 |
63. | Csu Jongde | ![]() |
1:06:27,5 | 8 (3+3+1+1) | 1:14:27,5 |
64. | Alejandro Giró | ![]() |
1:11:34,4 | 5 (1+2+1+1) | 1:16:34,4 |
65. | Kim Jongun | ![]() |
1:08:23,0 | 9 (4+2+1+2) | 1:17:23,0 |
66. | Szin Jongszon | ![]() |
1:08:44,5 | 9 (2+3+3+1) | 1:17:44,5 |
67. | Luis Argel | ![]() |
1:12:47,6 | 11 (3+3+4+1) | 1:23:47,6 |
68. | Elliot Archilla | ![]() |
1:38:57,6 | 13 (2+3+4+4) | 1:51:57,6 |
– | Roger Westling | ![]() |
nem ért célba | ||
– | Andreas Zingerle | ![]() |
kizárták | ||
– | Gustavo Giró | ![]() |
kizárták |