Ma a Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon-ről szeretnék beszélni. A Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely sok embert érdekelt az évek során. Többször is vita, kutatás és elemzés tárgya volt, és úgy tűnik, jelentősége nem csökken. A Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely minden korosztályt, nemet és kultúrát érint, és a mindennapi élet több területére is kiterjed. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon különböző aspektusait, fontosságát és a társadalom egészére gyakorolt következményeit. Remélem, hogy ez a cikk informatív, és segít jobban megérteni ezt a témát.
Curling a XXIV. téli olimpián | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Vízi Központ | ||||||||||
Dátum | február 2–20. | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
![]() | |
férfi | |
női | |
vegyes páros | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a curlingtornákat február 2–20. között rendezték a Pekingi Nemzeti Vízi Központban. A férfiaknál, a nőknél és a vegyes versenyszámban is egyaránt 10–10 csapat vett részt.
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8) és magyar idő szerint (UTC+1) is olvashatóak. A döntők kiemelt háttérrel vannak jelölve.
Dátum | Helyi idő | Magyar idő | Versenyszám |
---|---|---|---|
február 2. | 20:05 | 13:05 | vegyes páros, 1. forduló |
február 3. | 9:05 | 2:05 | vegyes páros, 2. forduló |
14:05 | 7:05 | vegyes páros, 3. forduló | |
20:05 | 13:05 | vegyes páros, 4. forduló | |
február 4. | 8:35 | 1:35 | vegyes páros, 5. forduló |
13:35 | 6:35 | vegyes páros, 6. forduló | |
február 5. | 9:05 | 2:05 | vegyes páros, 7. forduló |
14:05 | 7:05 | vegyes páros, 8. forduló | |
20:05 | 13:05 | vegyes páros, 9. forduló | |
február 6. | 9:05 | 2:05 | vegyes páros, 10. forduló |
14:05 | 7:05 | vegyes páros, 11. forduló | |
20:05 | 13:05 | vegyes páros, 12. forduló | |
február 7. | 9:05 | 2:05 | vegyes páros, 13. forduló |
20:05 | 13:05 | vegyes páros, elődöntők | |
február 8. | 14:05 | 7:05 | vegyes páros, bronzmérkőzés |
20:05 | 13:05 | vegyes páros, döntő | |
február 9. | 20:05 | 13:05 | férfi, 1. forduló |
február 10. | 9:05 | 2:05 | női, 1. forduló |
14:05 | 7:05 | férfi, 2. forduló | |
20:05 | 13:05 | női, 2. forduló | |
február 11. | 9:05 | 2:05 | férfi, 3. forduló |
14:05 | 7:05 | női, 3. forduló | |
20:05 | 13:05 | férfi, 4. forduló | |
február 12. | 9:05 | 2:05 | női, 4. forduló |
14:05 | 7:05 | férfi, 5. forduló | |
20:05 | 13:05 | női, 5. forduló | |
február 13. | 9:05 | 2:05 | férfi, 6. forduló |
14:05 | 7:05 | női, 6. forduló | |
20:05 | 13:05 | férfi, 7. forduló | |
február 14. | 9:05 | 2:05 | női, 7. forduló |
14:05 | 7:05 | férfi, 8. forduló | |
20:05 | 13:05 | női, 8. forduló | |
február 15. | 9:05 | 2:05 | férfi, 9. forduló |
14:05 | 7:05 | női, 9. forduló | |
20:05 | 13:05 | férfi, 10. forduló | |
február 16. | 9:05 | 2:05 | női, 10. forduló |
14:05 | 7:05 | férfi, 11. forduló | |
20:05 | 13:05 | női, 11. forduló | |
február 17. | 9:05 | 2:05 | férfi, 12. forduló |
14:05 | 7:05 | női, 12. forduló | |
20:05 | 13:05 | férfi, elődöntők | |
február 18. | 14:05 | 7:05 | férfi, bronzmérkőzés |
20:05 | 13:05 | női, elődöntők | |
február 19. | 14:50 | 7:50 | férfi, döntő |
20:05 | 13:05 | női, bronzmérkőzés | |
február 20. | 9:05 | 2:05 | női, döntő |
A férfi döntő időpontját az eredetileg tervezett 14:05-ről az európai televíziós közvetítésre alkalmasabb 14:50-re helyezték át.[1]
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2022. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata curlingben | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | ![]() |
![]() |
![]() |
Összesen | |
1. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2. | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
3. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
4. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 3 | 3 | 3 | 9 |