Ha van valami, ami mindig is lenyűgözött minket, az a Bardoc község. A Bardoc község ősidők óta tanulmányozás, csodálat és vita tárgya. Akár a történelemre, akár a kultúrára gyakorolt hatása miatt, akár a mai társadalomban betöltött relevanciája miatt, a Bardoc község továbbra is nagy érdeklődésre tart számot az akadémikusok, a szakemberek és a kíváncsiak körében. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Bardoc község-hez kapcsolódó összes szempontot, az eredetétől a modern világra gyakorolt hatásáig. Reméljük, hogy egy alapos és gazdagító elemzéssel bővítjük tudásunkat és megértését a Bardoc község-ről, és talán még olyan új szempontokat is felfedezhetünk, amelyek meglepnek bennünket. Csatlakozzon hozzánk ezen a lenyűgöző utazáson a Bardoc község-en keresztül, és együtt megfejtjük titkait és jelentését. Ne hagyd ki!
Bardoc község (Comuna Brăduț) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Közép-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Kovászna | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Bardoc | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Balázsi Dénes (2004–) | ||
Irányítószám | 527055 | ||
SIRUTA-kód | 64041 | ||
Népesség | |||
Népesség | 4923 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Magyar lakosság | 3216 (65%, 2021)[2] | ||
Népsűrűség | 28,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 173,36 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Bardoc község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Bardoc község témájú médiaállományokat. | |||
Bardoc község (románul: Comuna Brăduț) község Kovászna megyében, Romániában. Központja Bardoc, beosztott falvai Erdőfüle, Olasztelek, Székelyszáldobos.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 4728 fő volt.[3]