A mai világban a Amszterdam–Arnhem-vasútvonal olyan témává vált, amely nagyon fontos és sok ember számára érdekes. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a történelemben betöltött fontossága, akár a tudományos területen betöltött jelentősége miatt, a Amszterdam–Arnhem-vasútvonal sokak figyelmét felkeltette. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Amszterdam–Arnhem-vasútvonal-hez kapcsolódó különböző szempontokat és dimenziókat, elemezve annak hatását és relevanciáját a különböző kontextusokban. Az eredetétől a mai hatásig egy kimerítő elemzésbe merülünk, hogy jobban megértsük következményeit és jelentőségét a mai világban.
Amszterdam–Arnhem-vasútvonal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Egy InterCity vonat Amszterdamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 92 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Nederlandse Spoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Amszterdam–Arnhem-vasútvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartomány: | Észak-Holland, Utrecht, Gelderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az Amszterdam–Arnhem-vasútvonal egy 92 km hosszú, 1,5 kV egyenárammal villamosított, normál nyomtávolságú vasútvonal Hollandiában Amszterdam és Arnhem között.
Ezt a szakaszt 2-ről 4 vágányosra bővítették. A lassú vonatok elsősorban a belső vágányokat használják, a gyorsvonatok a külső vágányokon közlekednek. A vonalat 200 km/h maximális sebességre korszerűsítették, és 25 kV 50 Hz-re átalakítható felsővezetékkel szerelték fel. A hagyományos holland ATB vonatbiztosítási rendszer mellett a vonatbiztosításhoz ETCS Level 2 rendszert is telepítettek. Ez utóbbi rendszer még tesztüzemben van. Az ATB-vel ellentétben az ETCS lehetővé teszi a 140 km/h feletti sebességek jelzését. Ezzel egyidejűleg megépült az Amszterdam-Bijlmerben található Utrechtboog mellékvonal, amelyet szintén nagysebességre terveztek, hogy Utrechtből közvetlen vonatok közlekedhessenek a Schiphol repülőtér állomására.