A A Kajmán-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon témája az utóbbi időben nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A technológia fejlődésével és a társadalom változásaival a A Kajmán-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon életünk különböző területeit érintő döntő szemponttá vált. Személyes, szakmai, társadalmi és politikai szinten a A Kajmán-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon jelentősége tagadhatatlan. Ebben a cikkben a A Kajmán-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, elemezve annak hatását és relevanciáját különböző összefüggésekben. Ez a téma a keletkezésétől a fejlődéséig, következményein és lehetséges következményein keresztül senkit sem hagy közömbösen. Ezen túlmenően megpróbálunk rávilágítani a lehetséges megoldásokra vagy megközelítésekre, amelyek a A Kajmán-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon-el szemben alkalmazhatók, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes jövőképet kínáljunk a ma oly aktuális kérdésről.
A Kajmán-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
A Kajmán-szigetek zászlaja | |||||
NOB-országkód: CAY | |||||
OOB | Kajmán-szigeteki Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2012. évi nyári olimpiai játékok London | |||||
Versenyzők | 5 fő 2 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Brett Fraser[1] | ||||
Záróünnepség | Ronald Forbes[2] | ||||
Érmek |
| ||||
A Kajmán-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
A Kajmán-szigetek a nagy-britanniai Londonban megrendezett 2012. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 5 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kemar Hyman | 100 m | kiemelt | 10,16 | 4. | 17.* | nem indult | kiesett | |||||
Ronald Forbes | 110 m gát | 14,21 | 8. | 43. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | |||||
Cydonie Mothersille | 200 m | nem indult |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Brett Fraser | 50 m gyors | 22,91 | 6. | 32. | kiesett | ||||
100 m gyors | 48,54 | 3. | 6.* | 48,92 | 7. | 15. | kiesett | ||
200 m gyors | 1:47,74 | 5. | 14. | 1:47,01 | 6. | 12. | kiesett | ||
Shaune Fraser | 1:48,53 | 8. | 20. | kiesett | |||||
100 m gyors | 48,99 | 6. | 16. | 49,07 | 8. | 16. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el