Ebben a cikkben részletesen elemezzük a A Fülöp-szigetek az 1976. évi nyári olimpiai játékokon-et, amely témát az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. Fontos megérteni a A Fülöp-szigetek az 1976. évi nyári olimpiai játékokon jelentőségét a mindennapi élet különböző területein, mivel befolyása jelentős az egészségügy, a gazdaság, a politika, a technológia és a kultúra területén. Ezen a vonalon fogjuk feltárni a A Fülöp-szigetek az 1976. évi nyári olimpiai játékokon különböző aspektusait, valamint a mai világra gyakorolt hatásait. Az eredetétől a lehetséges jövőbeli fejlesztésekig egy kimerítő elemzésbe fogunk beleásni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a A Fülöp-szigetek az 1976. évi nyári olimpiai játékokon szerepét a mai világban.
A Fülöp-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
A Fülöp-szigetek zászlaja | |||||
NOB-országkód: PHI | |||||
OOB | Fülöp-szigeteki Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 14 fő 6 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
A Fülöp-szigetek az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
A Fülöp-szigetek a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 6 sportágban 14 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | Döntő | |
---|---|---|---|
Idő | Helyezés | ||
Víctor Idava | Maraton | 2:38:23 | 57. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Eduardo Baltar | Papírsúly | ![]() 0-5 |
kiesett | 17. | ||||
Reynaldo Fortaleza | Harmatsúly | erőnyerő | ![]() nem vett részt |
erőnyerő | ![]() 1-4 |
kiesett | 5. | |
Ruben Mares | Pehelysúly | erőnyerő | ![]() 0-5 |
kiesett | 17. |
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Tom Ong | Gyorstüzelő pisztoly | 557 | 44. |
Arturo Macapagal | Szabadpisztoly | 534 | 37. |
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Salvador del Rosario | 52 kg | 90,0 | 11.* | 122,5 | 7. | 212,5 | 9. |
Arturo del Rosario | 56 kg | 92,5 | 18. | 130,0 | 12. | 222,5 | 13. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gerardo Rosario | 100 m gyors | 56,00 | 6. | 39. | kiesett | ||||
200 m gyors | 2:02,81 | 7. | 52. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:02,08 | 7. | 37. | kiesett | |||||
200 m hát | 2:13,89 | 7. | 31. | kiesett | |||||
Edwin Borja | 400 m gyors | 4:18,97 | 7. | 44. | kiesett | ||||
1500 m gyors | 17:05,75 | 7. | 28. | kiesett | |||||
200 m pillangó | 2:10,61 | 7. | 32. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 4:52,21 | 7. | 30. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Nancy Deano | 100 m mell | 1:20,93 | 6. | 33. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:53,08 | 7. | 35. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:34,89 | 6. | 20. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Mario Almario | Finn dingi | (34,0) | 30,0 | 34,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 199,0 | 28. |
Jesús Villareal Juan Villareal |
Tempest | (22,0) | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 20,0 | 21,0 | 123,0 | 16. |