A 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) statisztikái

A mai világban a A 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) statisztikái egyre aktuálisabb érdeklődési témává vált. A társadalom különböző aspektusaira jelentős hatással bíró A 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) statisztikái széles körű vitát és érdeklődést váltott ki a különböző szektorokban. A gazdaságra gyakorolt ​​hatásától az egészségre gyakorolt ​​hatásáig a A 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) statisztikái olyan téma, amelyet szakértők és akadémikusok tanulmányoztak és elemeztek világszerte. A A 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) statisztikái megértésének tisztázása és elmélyítése érdekében ez a cikk a témához kapcsolódó különböző szempontokkal foglalkozik, hogy átfogó és részletes képet adjon annak fontosságáról és mai hatásáról.

Soproni Liga
Bajnokság adatai
Szezon2009–2010
BajnokcsapatDebreceni VSC (5)
FeljutottFerencvárosi TC
Lombard Pápa
KiesettDiósgyőri VTK
Nyíregyháza Spartacus
Statisztika
GólkirálySRB Nikolics Nemanja (18)
Mérkőzések240
Összes gól707
Gólátlag2,95
← Előző szezon
(2008–2009)
Következő szezon →
(2010–2011)

Az ezen az oldalon található statisztikák a 2009–2010-es magyar labdarúgó-bajnokságban szereplő játékosok teljesítményének értékelését segítik.

Plusz/Minusz mutató

A játékosok pályán töltött ideje alatt a csapat által rúgott és kapott gólok különbsége.

"Legpluszabbak"

André Alves
# Név Csapat +/- Mérk. Átl.
1. Brazília André Alves Videoton FC +30 30 1,00
2. Magyarország Sebők Zsolt Videoton FC +29 29 1,00
3. Magyarország Farkas Balázs Videoton FC +28 29 0,97
4. Szerbia Marko Andić Videoton FC +27 26 1,04
5. Magyarország Lipták Zoltán Videoton FC +27 28 0,96
6. Magyarország Horváth Gábor Videoton FC +27 29 0,93
7. Magyarország Czvitkovics Péter Debreceni VSC +24 28 0,86
8. Magyarország Nagy Dániel Videoton FC +23 25 0,92
9. Szlovákia Marián Sluka Zalaegerszegi TE +22 21 1,05
10. Szlovénia Matej Miljatovič Zalaegerszegi TE +22 26 0,85
11. Szerbia Saša Stevanović Győri ETO +22 28 0,79
12. Magyarország Polonkai Attila Videoton FC +22 29 0,76
13. Grúzia Rati Alekszidze Győri ETO +20 25 0,80
14. Szlovákia Szabó Ottó Győri ETO +20 27 0,74
15. Franciaország Adamo Coulibaly Debreceni VSC +20 30 0,67
16. Magyarország Elek Ákos Videoton FC +19 28 0,68
17. Magyarország Szakály Péter Debreceni VSC +17 26 0,65
18. Magyarország Józsi György Győri ETO +17 27 0,63
Litvánia Linas Pilibaitis Győri ETO +17 27 0,63
20. Montenegró Darko Pavićević Zalaegerszegi TE +16 20 0,80
21. Magyarország Vlaszák Géza Zalaegerszegi TE +16 28 0,57
22. SzerbiaBosznia-Hercegovina Đorđe Kamber Zalaegerszegi TE +16 29 0,55
23. Észtország Tarmo Kink Győri ETO +15 28 0,54
24. Románia Mihai Nikorec Győri ETO +14 23 0,61
25. Magyarország Korcsmár Zsolt Újpest FC +14 25 0,56
Magyarország Szakály Dénes Videoton FC +14 25 0,56
Magyarország Tokody Tibor Győri ETO +14 25 0,56

+/- = A pályán töltött idő alatt a játékos csapata által rúgott és kapott gólok különbsége.
Mérk. = Mérkőzések száma a pályán töltött idő figyelembe vétele nélkül. Minimum 20 mérkőzés.
Átl. = Mérkőzésenkénti +/-
Rendezési elv: 1. +/- , 2. Átl. , 3. Név

"Legminuszabbak"

# Név Csapat +/- Mérk. Átl.
1. Szerbia Dejan Vukadinović Diósgyőr -21 21 -1,00
2. Magyarország Kovács Gábor Vasas -19 28 -0,68
3. Magyarország Bakos Szabolcs Vasas -19 30 -0,63
4. Szerbia Sasa Dobrić Vasas -18 25 -0,72
5. Magyarország Maróti Béla Kaposvári Rákóczi -18 26 -0,69
Brazília Júnior Kaposvári Rákóczi -18 26 -0,69
7. Magyarország Balogh Zsolt Vasas -18 28 -0,64
8. Japán Honma Kadzuo Nyíregyháza Spartacus -17 29 -0,59
9. Magyarország Végh Zoltán Vasas -16 28 -0,57
10. Magyarország Pest Krisztián Kaposvári Rákóczi -15 20 -0,75
11. Magyarország Heffler Tibor Paksi FC -15 27 -0,56
12. Magyarország Miskolczi László Nyíregyháza Spartacus -15 29 -0,52
13. Magyarország Balajti Ádám Diósgyőr -14 23 -0,61
14. Magyarország Farkas István Kecskeméti TE -13 20 -0,65
15. Magyarország Búrány Zoltán Diósgyőr -13 22 -0,59
16. Magyarország Lippai Ákos Diósgyőr -13 24 -0,54
17. Magyarország Lázok János Vasas, MTK -12 29 -0,41
18. Magyarország Milinte Árpád Kaposvári Rákóczi -12 30 -0,40
19. Magyarország Horváth Levente Paksi FC -11 29 -0,38
20. Magyarország Szabó János Paksi FC -10 20 -0,50
21. Magyarország Takács Péter Diósgyőr -10 22 -0,45
22. Magyarország Rajnay Attila Lombard Pápa -10 24 -0,42
23. Magyarország Petrók Viktor Kaposvári Rákóczi -10 27 -0,37
24. Magyarország Éger László Paksi FC -10 29 -0,34
Magyarország Zahorecz Krisztián Kaposvári Rákóczi -10 29 -0,34

+/- = A pályán töltött idő alatt a játékos csapata által rúgott és kapott gólok különbsége.
Mérk. = Mérkőzések száma a pályán töltött idő figyelembe vétele nélkül. Minimum 20 mérkőzés.
Átl. = Mérkőzésenkénti +/-
Rendezési elv: 1. +/- , 2. Átl. , 3. Név

Pontot érő gólok

# Név Csapat Gól Gy. D. Pont +/-
1. Brazília Andre Alves Videoton FC 15 7 0 21 +30
2. Szerbia Nikolics Nemanja Kaposvári Rákóczi, Videoton FC 18 6 2 20 +14
3. Észtország Tarmo Kink Győri ETO FC 12 6 1 19 +15
4. Magyarország Kabát Péter Újpest FC 14 6 0 18 +12
5. Franciaország Adamo Coulibaly Debreceni VSC 14 5 0 15 +20
6. Lettország Artjoms Rudņevs Zalaegerszegi TE 16 4 2 14 +11
7. Magyarország Józsi György Győri ETO FC 6 4 1 13 +17
8. Magyarország Csordás Csaba Kecskeméti TE 11 3 3 12 -4
Magyarország Czvitkovics Péter Debreceni VSC 10 4 0 12 +24
10. Montenegró Darko Pavićević Zalaegerszegi TE 13 3 2 11 +16
11. Magyarország Böde Dániel Paksi FC 8 3 1 10 -7
Magyarország Lencse László MTK 9 3 1 10 +9

Gy. = Győzelmet jelentő gól
D. = Döntetlent jelentő gól
Rendezési elv: 1. Pont , 2. Név

Lásd még

Források